釣魚場所介紹:
湖:湖之採礦場周圍(河童的居住地)
上游:湖之採礦場上方至橋邊
泉:泉之採礦場外(女神的居住地)
下游:自家農場下方、礦石鎮南邊
海:礦石鎮東邊的海邊
秘密森林:礦石鎮東南邊
蓄力等級介紹:
※若在釣魚場所使用錯誤的蓄力等級,將不會釣到任何東西or釣到垃圾
工具等級 | 蓄力上限 |
鐵 | 1 |
銅 | 2 |
銀 | 3 |
金 | 4 |
秘銀 | 5 |
詛咒、祝福 | 6 |
非魚物品:
名稱 | 蓄力等級 | 季節 | 釣魚場所 | 出貨金額 |
空罐 | 1~6 | 四季 | 湖/上游/泉/下游/海/秘密森林 | 1 G |
魚骨 | 1~6 | 四季 | 湖/上游/泉/下游/海/秘密森林 | 1 G |
長靴 | 1~6 | 四季 | 湖/上游/泉/下游/海/秘密森林 | 1 G |
樹枝 | 1~6 | 四季 | 湖/上游/泉/下游/海/秘密森林 | 1 G |
海盜寶藏 | 6 | 夏 | 海 | 10000 G |
古代魚的化石 | 6 | 秋 | 海 | 5000 G |
空瓶子(炸薯條食譜) | 5 | 春 | 海 | - |
力之果實 | 5 | 冬 | 海 | - |
以下為方便大家搜尋的手打表格:(CTRL+F)
名稱 | 蓄力等級 | 釣魚季節 | 釣魚場所 | 體型分類 | 體長(cm) | ||||
春 | 夏 | 秋 | 冬 | 最小 | 最大 | ||||
大瀧六線魚 | 3 | ◯ | △ | △ | △ | 海 | 小魚~中魚 | 20 | 40 |
竹莢魚 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 海 | 小魚~中魚 | 20 | 40 |
拉氏大吻鱥 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 湖/上游/秘密森林 | 小魚 | 10 | 15 |
馬蘇鈎吻鮭 | 1 | △ | ◯ | ◯ | △ | 湖/上游 | 小魚~中魚 | 10 | 25 |
黃雞魚 | 3 | ◯ | ◯ | △ | △ | 海 | 小魚~中魚 | 20 | 40 |
沙丁魚 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 海 | 小魚~中魚 | 15 | 25 |
鱒魚 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | - | 上游/秘密森林 | 小魚~大魚 | 15 | 50 |
珠星三塊魚 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 泉/下游/秘密森林 | 小魚~中魚 | 15 | 35 |
鰻魚 | 5 | △ | ◯ | ◯ | △ | 下游 | 大魚 | 50 | 100 |
日本溪哥 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 下游 | 小魚 | 7 | 15 |
鰹魚 | 5 | △ | ◯ | ◯ | - | 海 | 大魚 | 70 | 90 |
鰈魚 | 4 | △ | △ | ◯ | ◯ | 海 | 中魚~大魚 | 40 | 60 |
剝皮魚 | 2 | △ | - | △ | ◯ | 海 | 小魚~中魚 | 20 | 30 |
鯽魚 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 泉/下游 | 小魚 | 7 | 20 |
蘭氏鯽 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 泉/下游 | 小魚~中魚 | 10 | 30 |
褐帶石斑魚 | 4 | △ | - | ◯ | ◯ | 海 | 大魚 | 50 | 70 |
大頭魚 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 下游 | 大魚 | 50 | 100 |
鮭魚 | 4 | - | △ | ◯ | - | 下游 | 中魚~大魚 | 30 | 70 |
青花魚 | 4 | △ | △ | ◯ | ◯ | 海 | 中魚~大魚 | 30 | 50 |
水針魚 | 3 | ◯ | △ | △ | - | 海 | 小魚~中魚 | 20 | 40 |
馬鮫魚 | 5 | ◯ | △ | - | ◯ | 海 | 大魚 | 80 | 100 |
秋刀魚 | 3 | - | - | ◯ | - | 海 | 小魚~中魚 | 20 | 40 |
鬼頭刀 | 5 | ◯ | ◯ | △ | - | 海 | 大魚 | 100 | 180 |
鯛魚 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 海 | 大魚 | 80 | 100 |
鱈魚 | 4 | △ | - | - | ◯ | 海 | 中魚~大魚 | 30 | 50 |
泥鰍 | 1 | ◯ | △ | ◯ | - | 下游/秘密森林 | 小魚 | 5 | 12 |
沙塘鳢 | 1 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 下游/秘密森林 | 小魚~中魚 | 15 | 25 |
虹鱒 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 湖/上游 | 大魚 | 50 | 100 |
鯡魚 | 1 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 海 | 小魚~中魚 | 15 | 30 |
鰱魚 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 下游 | 大魚 | 50 | 100 |
日本叉牙魚 | 1 | △ | - | △ | ◯ | 海 | 小魚 | 10 | 20 |
比目魚 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 海 | 大魚 | 60 | 80 |
河豚 | 4 | △ | - | - | ◯ | 海 | 中魚~大魚 | 40 | 50 |
黑鱸魚 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 湖/泉/上游/下游/秘密森林 | 中魚~大魚 | 30 | 50 |
鰤魚 | 5 | △ | - | - | ◯ | 海 | 大魚 | 80 | 100 |
藍鰓太陽魚 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 湖/泉/上游/下游/秘密森林 | 小魚~中魚 | 15 | 25 |
日本白鯽 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 湖/泉 | 中魚~大魚 | 25 | 50 |
遠東多線魚 | 3 | ◯ | - | △ | △ | 海 | 小魚~中魚 | 20 | 40 |
黑鮪魚 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 海 | 大魚 | 150 | 250 |
曼波魚 | 5 | ◯ | ◯ | △ | - | 海 | 大魚 | 150 | 250 |
獅子魚 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 海 | 小魚~中魚 | 20 | 30 |
無備平鮋 | 2 | ◯ | △ | △ | - | 海 | 小魚~中魚 | 20 | 30 |
山女鱒 | 2 | ◯ | △ | ◯ | △ | 上游 | 小魚~中魚 | 20 | 30 |
雷魚 | 5 | △ | ◯ | ◯ | - | 泉/下游/秘密森林 | 中魚~大魚 | 40 | 80 |
西太公魚 | 1 | △ | - | △ | ◯ | 泉/下游/秘密森林 | 小魚 | 10 | 15 |
白帶魚 | 5 | - | ◯ | ◯ | - | 海 | 中魚~大魚 | 100 | 200 |
香魚 | 3 | - | ◯ | △ | - | 上游/下游 | 小魚~中魚 | 10 | 30 |
沙鮻 | 3 | ◯ | ◯ | - | - | 海/下游 | 小魚~中魚 | 20 | 30 |
狼牙鱔 | 5 | - | ◯ | ◯ | - | 海 | 大魚 | 100 | 150 |
飛魚 | 2 | - | ◯ | ◯ | - | 海 | 小魚~中魚 | 20 | 30 |
以上共50種魚
※魚類出貨金額
小魚:50 G
中魚:120 G
大魚:200 G
魚王:(蓄力等級6)魚王在釣起之後會直接丟回去,不會獲得
名稱 | 條件 | 釣魚場所 | 釣魚季節 | 固定體長 (cm) | |||
春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||
伊富魚 | 獲得「烤魚」、「生魚片」、「壽司」食譜 | 下游 | ◯ | ◯ | ◯ | - | 150 |
鮟鱇魚 | PM 10:00~AM 8:00 | 海 | ◯ | - | - | ◯ | 100 |
溫泉鯰魚 | 無特殊條件 | 溫泉 | - | - | - | ◯ | 120 |
鯉魚 | 魚的出貨數200條以上 | 湖 | ◯ | ◯ | ◯ | - | 80 |
烏賊 | AM 9:00~PM 12:00 | 海 | ◯ | - | - | ◯ | 50 |
象魚 | 釣到50種以上的魚(各魚王也算一種) | 秘密森林 | - | ◯ | - | - | 200 |
腔棘魚 | 釣到以上任意五隻魚王 | 地底湖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 155 |
地底湖為湖之採礦場地下九層的上方釣魚王請有耐心,有些魚王釣了三天才釣到(從AM 6:00釣到AM 4:00)
一般魚
魚王
出處 :
由egg5471及timothycheng發表