各地區自動販賣機一覽
每台販賣機的同一商品買1~2個便會售罄,下週星期一補貨。同名商品可能因機台有不同售價,請以各地表格為準。
四軒茶屋
小巷
菸店旁:白色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 後光的紅茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 1UP | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極小咖啡 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 榴槤歐蕾 | 130 | 我方單體HP回復10 | 9/1起 |
| 粗濾濃湯 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
澡堂旁:黃色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 精胺酸飲料 | 100 | 我方單體SP回復5 | - |
| 胎盤素精華水 | 100 | 我方單體SP回復5 | - |
蒼山一丁目
中庭
地圖深處:藍色(紅色)販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 胡椒博士NEO | 210 | 我方單體HP回復20 | - |
| 精胺酸飲料 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
| 胎盤素精華水 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
地圖近端:並排的3台藍色販賣機
| 中元節果汁 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 246茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極甘酒 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
教室大樓1F
入口右上:藍色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 中元節果汁 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 246茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極甘酒 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
中庭通道靠教室大樓側:藍色販賣機,共2台
| 中元節果汁 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 246茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極甘酒 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
校門前
右側:藍色(紅色)販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 中元節果汁 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 246茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極甘酒 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
左側:藍色(白色)販賣機
| 熱量好夥伴 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 莫樂蜜G | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 剛健美茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 宇多川名水 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 哇!紅豆湯 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
澀谷
中央大街
地圖左下:前方的藍色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 中元節果汁 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 246茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極甘酒 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
地圖左下:中間的藍色販賣機
| 熱量好夥伴 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 莫樂蜜G | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 剛健美茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 宇多川名水 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 哇!紅豆湯 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
地圖左下:後方的藍色販賣機
| 後光的紅茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 1UP | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極小咖啡 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 榴槤歐蕾 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 異獸 | 200 | 我方單體治療睡眠 | - |
| 粗濾濃湯 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
遊戲中心:澀谷GiGOLO
白色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 胡椒博士NEO | 210 | 我方單體HP回復20 | - |
| 異獸 | 200 | 我方單體治療睡眠 | - |
| 精胺酸飲料 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
| 胎盤素精華水 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
地下通道
地圖中央下方:附螢幕的販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 胡椒博士NEO | 210 | 我方單體HP回復20 | - |
| 熱量好夥伴 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 榴槤歐蕾 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 宇多川名水 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
帝急大樓・銀坐線車站
地圖左側:白色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 後光的紅茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 1UP | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極小咖啡 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 榴槤歐蕾 | 130 | 我方單體HP回復10 | 9/1起 |
| 粗濾濃湯 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
地圖中央上方:白色販賣機
| 中元節果汁 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 246茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極甘酒 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
吉祥寺
鬧區(6/5起)
地圖中央下方:藍色/黑色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 中元節果汁 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 246茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極甘茶 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
地圖中央上方:藍色販賣機
| 胡椒博士NEO | 210 | 我方單體HP回復20 | - |
| 精胺酸飲料 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
| 胎盤素精華水 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
※ 來源將此處9/1起的飲料寫作「極甘茶」,其他機台與商品總表則為「極甘酒」。目前未確認這台機器的品項ID,先保留原記載。
新宿
歡樂街(6/21起)
地圖中央左側:藍色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 中元節果汁 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 246茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極甘酒 | 210 | 我方單體HP回復20 | 9/1起 |
地圖中央右側:藍色販賣機
| 胡椒博士NEO | 210 | 我方單體HP回復20 | - |
| 精胺酸飲料 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
| 胎盤素精華水 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
地圖左上:藍色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 胡椒博士NEO | 210 | 我方單體HP回復20 | - |
| 精胺酸飲料 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
| 胎盤素精華水 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
秋葉原
電器街(9/1起)
地圖右下:並排白色販賣機的下方那台
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 中元節果汁 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 246茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極甘酒 | 210 | 我方單體HP回復20 | - |
| 宇多川名水.碳酸 | 300 | 我方單體HP回復30 | - |
地圖右下:並排白色販賣機的上方那台
| 後光的紅茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 1UP | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極小咖啡 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 粗濾濃湯 | 210 | 我方單體HP回復20 | - |
| 宇多川名水.碳酸 | 300 | 我方單體HP回復30 | - |
地圖右下:藍色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 精胺酸飲料 | 100 | 我方單體SP回復5 | - |
| 胎盤素精華水 | 100 | 我方單體SP回復5 | - |
| 宇多川名水.碳酸 | 100 | 我方單體HP回復30 | - |
地圖右下:粉紅色販賣機
| 草莓咖哩罐頭 | 600 | 我方單體HP回復100+防禦、命中下降 | - |
| 美乃滋蝗蟲罐頭 | 600 | 我方單體HP回復100+攻擊、命中下降 | - |
| 味增燉海星罐頭 | 600 | 我方單體HP回復100+攻擊、防禦下降 | - |
| 黑暗火鍋罐頭 | 600 | 我方單體SP回復30%+全部能力下降 | 10/10起 |
地圖中央右側/中央左側:白色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 中元節果汁 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 奔達 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 246茶 | 130 | 我方單體HP回復10 | - |
| 極甘酒 | 210 | 我方單體HP回復20 | - |
| 宇多川名水.碳酸 | 300 | 我方單體HP回復30 | - |
地圖左上:粉紅色販賣機
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 肌肉飲料 | 100 | 我方單體HP回復30%+防禦下降、攻擊上升 | - |
| 神秘食品 | 100 | 我方單體HP回復30%+命中、迴避下降,攻擊上升 | - |
| 香氣滷汁 | 100 | 我方單體HP回復30%+攻擊下降,命中、迴避上升 | - |
地圖左上:白色販賣機
| 胡椒博士NEO | 210 | 我方單體HP回復20 | - |
| 異獸 | 200 | 我方單體治療睡眠 | - |
| 精胺酸飲料 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
| 胎盤素精華水 | 300 | 我方單體SP回復5 | - |
自動販賣機商品總表
沒有因特殊購買順序而額外出現的隱藏商品;季節新增商品及其開始日期仍以各地表格為準。總表是種類摘要,SP飲料也有100圓機台,不要把總表的300圓當成唯一售價。
| 名稱 | 價格(圓) | 效果 |
|---|---|---|
| 後光的紅茶 | 130 | 我方單體HP回復10 |
| 1UP | ||
| 極小咖啡 | ||
| 榴槤歐蕾 | ||
| 中元節果汁 | ||
| 奔達 | ||
| 246茶 | ||
| 熱量好夥伴 | ||
| 莫樂蜜G | ||
| 剛健美茶 | ||
| 宇多川名水 | ||
| 粗濾濃湯 | 210 | 我方單體HP回復20 |
| 胡椒博士NEO | ||
| 極甘酒 | ||
| 哇!紅豆湯 | ||
| 宇多川名水.碳酸 | 300 | 我方單體HP回復30 |
| 異獸 | 200 | 我方單體治療睡眠 |
| 精胺酸飲料 | 300 | 我方單體SP回復5 |
| 胎盤素精華水 | ||
| 草莓咖哩罐頭 | 600 | 我方單體HP回復100+防禦、命中下降 |
| 美乃滋蝗蟲罐頭 | 我方單體HP回復100+攻擊、命中下降 | |
| 味增燉海星罐頭 | 我方單體HP回復100+攻擊、防禦下降 | |
| 黑暗火鍋罐頭 | 我方單體SP回復30%+全部能力下降 | |
| 肌肉飲料 | 100 | 我方單體HP回復30%+防禦下降、攻擊上升 |
| 神秘食品 | 我方單體HP回復30%+命中、迴避下降,攻擊上升 | |
| 香氣滷汁 | 我方單體HP回復30%+攻擊下降,命中、迴避上升 |
出處與整理說明
章節、完整表格、步驟、條件、分支及註記參考 P5R 攻略 Wiki(日文):自動販売機,由 PETKOGAMER/petko 依本站既有格式整理。名稱與選項使用本機 Xbox/PC 版1.12.27.0的 JP.CPK→同資源穩定 ID→TC.CPK 與事件上下文核對;無可靠對應者保留日文。攻略效果、機率、日期與流程另核 P5R 來源及既有內容,不將文本配對當作機制實測。來源圖片保留連結,完整遊戲資料與索引只留私有本機。