◇ 禮物種類與效果
- 與COOP對象活動時,在好感度不足或Rank MAX後的一般交流與景點事件中,
可以送禮,大幅提升好感度。
(依對方喜好分為
1~
3共3級;購買或送出時,遊戲會提示可能喜歡這件禮物的對象,或對方可能喜歡的東西。)
- 送禮同樣適用好感度加成,詳見⇒ 好感度攻略。
持有與對方相同阿爾卡那的人格面具,或定期考試取得前段名次時,即使禮物基本好感度較低,
仍可能額外提高
1~
2。考試加成僅適用特定COOP,詳見適用對象與加成說明。
- 送出基本
3、
2或
1的禮物,對方的台詞與反應也會不同。
3有專屬台詞與反應;
2以下使用一般台詞與反應。
- 各店每種禮物每月限購1個,每月1日重新補貨。
◆ 禮物喜好一覽(對象:女性)
■ 基本好感度與畫面提示
以下以真的官方提示為例;其他角色會換成各自稱呼,實際措辭也可能不同。
- 「牢牢地抓住了真的心……!」:♪3
- 「稍微抓住了真的心……」:♪2
- 「似乎沒能抓住真的心……」:♪1(表內以「-」表示,不是0)。
原表另以「同阿爾卡那人格面具+♪1/定期考試好成績效果+♪1」標示加成。
這是基本效果的速查表示;畫面最多顯示♪3,不能把每次加成都視為固定再多1個音符。內部數值與考試適用對象請見好感度加成的完整比較。
綠色♪3標出特別喜歡的禮物;紫紅色♪3沿用來源,表示該表所有對象都喜歡的共通禮物。
| 女性COOP /禮物 | 新島 真 | 奧村 春 | 高卷 杏 | 佐倉 雙葉 | 御船 千早 | 武見 妙 | 川上 貞代 | 大宅 一子 | 東鄉 一二三 | 芳澤 霞 | 可購買店家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮物 /女性COOP | 新島 真 | 奧村 春 | 高卷 杏 | 佐倉 雙葉 | 御船 千早 | 武見 妙 | 川上 貞代 | 大宅 一子 | 東鄉 一二三 | 芳澤 霞 | 可購買店家 |
| 心型戒指 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | 珠寶店: ツルカメダイアモンド |
| 白銀手環 | - | - | - | - | - | ♪2 | ♪2 | - | - | - | |
| 妙味棒超值包 | - | ♪2 | - | ♪3 | - | - | - | - | - | - | 折扣商店: ロシナンテ |
| 地方名產泡麵組合包 | - | ♪2 | - | ♪3 | ♪2 | - | ♪2 | - | - | - | |
| 萬能維他命劑 | ♪2 | ♪2 | - | - | ♪2 | ♪2 | - | ♪3 | - | ♪2 | |
| 名牌香水 | ♪3 | - | ♪2 | - | - | - | ♪2 | - | - | - | 化妝品店: ボディチョップ |
| 高級精油組合 | - | - | ♪2 | - | - | ♪2 | ♪2 | ♪2 | ♪3 | ♪3 | |
| 深紅的口紅 | - | - | ♪2 | - | - | - | ♪2 | ♪2 | - | ♪3 | |
| 和風花紋書衣 | ♪2 | ♪2 | - | - | ♪2 | ♪2 | - | - | ♪3 | - | 和風雜貨店:ハイセンス |
| 櫻花扇 | - | - | ♪2 | - | - | - | - | ♪2 | ♪3 | ♪2 | |
| 玻璃花瓶 | - | ♪3 | - | ♪2 | ♪2 | - | - | - | ♪2 | - | |
| 宇治抹茶布丁 | - | - | ♪3 | ♪2 | - | - | - | ♪2 | ♪2 | - | 高級超市:大正屋 |
| 松露巧克力 | - | ♪2 | ♪3 | ♪2 | - | ♪2 | ♪2 | - | - | - | |
| 長崎蛋糕 | - | - | ♪3 | ♪2 | - | ♪2 | ♪2 | - | ♪2 | - | |
| 負重腕帶 | ♪2 | ♪3 | - | - | - | - | - | - | - | ♪2 | 運動用品店: ネクストエース |
| 運動墨鏡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ♪2 | |
| 桌上型迷你仙人掌 | ♪2 | ♪2 | - | - | - | ♪3 | - | ♪2 | - | ♪3 | 新宿:花店 / 僅夜間營業 |
| 花籃 | ♪2 | ♪3 | ♪2 | - | ♪2 | - | - | - | - | ♪2 | |
| 玫瑰浴禮盒 | ♪2 | ♪2 | ♪3 | - | - | ♪2 | ♪2 | - | ♪3 | ♪3 | |
| 黑漆馬克杯 | ♪2 | - | - | ♪2 | - | ♪3 | - | ♪2 | ♪2 | ♪2 | 新宿:家具、雜貨店 |
| 星型手鏡 | - | - | ♪2 | ♪2 | ♪3 | - | - | - | - | ♪2 | |
| 廚房工具組 | ♪3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48面魔術方塊 | ♪2 | - | - | ♪2 | - | ♪3 | - | - | ♪2 | - | |
| 成人智慧環 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 懶骨頭坐墊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最新型掃地機器人 | - | - | - | ♪2 | ♪3 | - | ♪3 | ♪2 | - | - | 秋葉原:家電量販店 |
| 最新型數位相機 | - | - | - | - | ♪2 | - | ♪3 | ♪3 | - | - | |
| 最新型美顏器 | - | - | ♪3 | - | ♪2 | - | ♪3 | - | - | ♪3 | |
| 高性能電動牙刷 | ♪2 | - | - | - | ♪3 | ♪2 | ♪3 | ♪2 | - | - | |
| 超級噪音鬧鐘 | ♪2 | - | ♪2 | ♪2 | ♪2 | - | ♪3 | ♪3 | - | - | |
| 桌上型薰香機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 機車模型 | ♪3 | ♪2 | - | ♪2 | - | - | - | - | - | - | 秋葉原:周邊商品店 |
| 當地吉祥物周邊 | - | ♪2 | ♪2 | ♪3 | ♪2 | - | - | - | - | ♪2 | |
| 偶像胸章 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 纏龍刀鑰匙圈 | - | ♪2 | - | ♪3 | - | - | - | - | ♪2 | - | |
| 水彩畫明信片 | ♪2 | ♪3 | ♪2 | - | - | - | - | ♪2 | ♪2 | - | 吉祥寺:文具店 |
| 復刻版鋼筆 | ♪2 | - | - | - | - | ♪2 | - | ♪3 | ♪2 | - | |
| 牛皮筆袋 | ♪2 | - | - | - | - | ♪2 | - | ♪2 | - | - |
◆ 禮物喜好一覽(對象:男性)
■ 基本好感度與畫面提示
以下以祐介的官方提示為例;其他角色會換成各自稱呼,實際措辭也可能不同。
- 「牢牢抓住了祐介的心……!」:♪3
- 「稍微抓住了祐介的心……」:♪2
- 「似乎沒能抓住祐介的心……」:♪1(表內以「-」表示,不是0)。
原表另以「同阿爾卡那人格面具+♪1/定期考試好成績效果+♪1」標示加成。
這是基本效果的速查表示;畫面最多顯示♪3,不能把每次加成都視為固定再多1個音符。內部數值與考試適用對象請見好感度加成的完整比較。
綠色♪3標出特別喜歡的禮物;紫紅色♪3沿用來源,表示該表所有對象都喜歡的共通禮物。
| 男性COOP /禮物 | 喜多川 祐介 | 佐倉 惣治郎 | 坂本 龍司 | 明智 吾郎 | 岩井 宗久 | 織田 信也 | 丸喜 拓人 | 可購買店家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禮物 /男性COOP | 喜多川 祐介 | 佐倉 惣治郎 | 坂本 龍司 | 明智 吾郎 | 岩井 宗久 | 織田 信也 | 丸喜 拓人 | 可購買店家 |
| 心型戒指 | ♪2 | - | - | - | - | - | - | 珠寶店: ツルカメダイアモンド |
| 白銀手環 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | |
| 妙味棒超值包 | - | ♪2 | ♪3 | - | ♪3 | ♪3 | - | 折扣商店: ロシナンテ |
| 地方名產泡麵組合包 | ♪2 | - | ♪3 | - | ♪2 | ♪2 | ♪2 | |
| 萬能維他命劑 | - | - | - | ♪3 | - | - | ♪3 | |
| 名牌香水 | - | ♪2 | - | - | - | - | - | 化妝品店: ボディチョップ |
| 高級精油組合 | - | - | - | ♪3 | - | - | ♪2 | |
| 深紅的口紅 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 和風花紋書衣 | - | - | - | - | - | - | ♪2 | 和風雜貨店:ハイセンス |
| 櫻花扇 | ♪2 | - | - | - | - | - | - | |
| 玻璃花瓶 | ♪3 | - | - | - | - | - | - | |
| 宇治抹茶布丁 | ♪3 | - | - | - | - | ♪3 | - | 高級超市:大正屋 |
| 松露巧克力 | ♪3 | - | - | - | - | ♪3 | - | |
| 長崎蛋糕 | ♪3 | ♪3 | - | - | - | ♪2 | - | |
| 負重腕帶 | - | - | ♪3 | ♪2 | ♪2 | - | ♪2 | 運動用品店: ネクストエース |
| 運動墨鏡 | - | - | ♪3 | ♪2 | - | - | ♪2 | |
| 桌上型迷你仙人掌 | - | - | - | - | - | - | ♪3 | 新宿:花店 / 僅夜間營業 |
| 花籃 | ♪2 | - | - | - | - | - | - | |
| 玫瑰浴禮盒 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 黑漆馬克杯 | - | - | ♪2 | - | - | - | ♪2 | 新宿:家具、雜貨店 |
| 星型手鏡 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 廚房工具組 | ♪2 | ♪3 | - | - | - | - | - | |
| 48面魔術方塊 | - | ♪2 | - | ♪2 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | |
| 成人智慧環 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 懶骨頭坐墊 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最新型掃地機器人 | - | ♪3 | ♪3 | ♪3 | ♪3 | - | ♪3 | 秋葉原:家電量販店 |
| 最新型數位相機 | - | ♪2 | - | - | ♪2 | - | - | |
| 最新型美顏器 | - | - | - | ♪3 | - | - | - | |
| 高性能電動牙刷 | - | ♪2 | - | ♪3 | ♪3 | - | - | |
| 超級噪音鬧鐘 | - | - | ♪2 | - | ♪2 | ♪2 | ♪3 | |
| 桌上型薰香機 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 機車模型 | - | - | ♪2 | - | ♪2 | ♪3 | - | 秋葉原:周邊商品店 |
| 當地吉祥物周邊 | - | - | - | - | - | ♪2 | - | |
| 偶像胸章 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 纏龍刀鑰匙圈 | - | - | ♪3 | - | ♪2 | ♪3 | - | |
| 水彩畫明信片 | ♪3 | ♪2 | - | - | - | - | - | 吉祥寺:文具店 |
| 復刻版鋼筆 | - | ♪3 | - | ♪2 | - | - | ♪3 | |
| 牛皮筆袋 | - | ♪3 | - | ♪2 | - | - | ♪2 |
◆ 電視購物可買到的禮物
| 日期 | 商品 | 價格 |
|---|---|---|
| 5/15 | 健康美妝禮盒 (桌上型薰香機、萬能維他命劑) | 14800 |
| 5/29 | 和風禮品組合 (櫻花扇、纏龍刀鑰匙圈、宇治抹茶布丁) | 3980 |
| 6/19 | 大忙人支援禮盒 (超級噪音鬧鐘、最新型美顏器) | 9980 |
| 8/14 | 花卉禮盒組 (玻璃花瓶、花籃) | 2980 |
完整商品、訂購與收貨規則見⇒ 電視購物攻略。
出處與整理說明
章節、禮物相性表、取得店家與補貨條件參考P5R攻略Wiki(日文):プレゼントについて,由PETKOGAMER/petko整理。保留38種禮物的原排列、女性10人/男性7人的對照欄、店家合併格與上下重複表頭。
遊戲名稱與畫面提示依本機Xbox/PC版1.12.27.0的JP→穩定項目/訊息ID→TC.CPK及事件上下文核對;好感度、時間及價格另核Royal攻略與本站既有內容。未定位的店招專名保留日文,未宣稱遊玩實測。音符圖片沿用來源原圖。