本篇整理P5R MY PALACE內的展示配置功能パレスメーカー:54件展示物、12種裝飾、來源列出的全部對話組合與角色來訪條件。包含通關及第三學期劇透;52項獎勵與系統存檔另有完整清單。
目錄
購買、擺放與更換對話
- 推進至5/5怪盜團結成事件後,進入MY PALACE,在パレスメーカー用P獎牌購買已解禁物品。達成解禁條件、花獎牌購買、實際擺放是三個步驟。
- 將買到的展示物放入空間。可使用捷徑移動到已設置物品的位置。
- 擺放後查看來訪角色;要聽特定組合,組合中的每位認知存在都須符合下方出現條件。
- 依Wiki記錄,重新擺放該物品,或離開再進入MY PALACE,可更新對話角色組合;不保證刷新一次就出現指定組合。
地面角色面板可切換操作外觀,反覆踩踏可切換服裝;操作外觀與來訪認知存在是不同功能,不能靠變身替代COOP或結局條件。正式介紹亦說明,展示物會吸引角色的認知存在來訪。
有條件卻沒開放時怎麼查
- 先按物品名稱對照下表。Wiki指出未開放的「????」會排到最後,不能把最後一格當成下表最後一項。
- 確認自己走的是第二學期結局或第三學期路線;路線判定請看第三學期條件。
- 依來源建議推進遊戲時間、跨日或回到標題畫面後重查,讓系統資料更新;本站未逐平台驗證刷新時機,不建議為此覆寫唯一主線存檔。
- 物品已可買、但角色沒來時,改查認知存在條件;物品解禁與人物出現不能混為一談。
表中日期不是殿堂的最後攻略日,也不代表提早擊敗頭目就提早解禁。奧村相關4項的10/12與10/20差異逐列保留;不要因此改動原本的期限安排。
54件展示物與對話組合完整表
名稱欄保留日文來源標籤方便對照;已核對的人格面具、角色與地名附繁中對照。地名對照不等於已核對展示物選單的完整繁中名稱。每列保留Wiki所列全部角色組合,沒有抄入整段遊戲對話。寬表格可左右捲動,欄位不隱藏。
VelvetRoom:人格面具與天鵝絨房間(13件)
| 日文展示物名稱/用語對照 | P獎牌 | 解禁條件與來源差異 | 對話組合(每行一組) |
|---|---|---|---|
| アルセーヌ 對照:亞森 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。Wiki的4/18為劇情條件日期,不表示4/18已能進入MY PALACE。 | 摩爾加納 × 高卷杏 × 坂本龍司 摩爾加納 × 喜多川祐介 摩爾加納 × 坂本龍司 摩爾加納 × 明智吾郎 新島真 × 芳澤霞 佐倉惣治郎 × 三島由輝 高卷杏 × 坂本龍司 |
| ゾロ 對照:蘇洛 | 5 | MY PALACE開放後即可購買;Wiki列劇情條件4/18。 | 摩爾加納 × 奧村春 × 高卷杏 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 摩爾加納 × 高卷杏 摩爾加納 × 坂本龍司 摩爾加納 × 明智吾郎 高卷杏 × 佐倉雙葉 織田信也 × 三島由輝 |
| キャプテンキッド 對照:船長基德 | 5 | MY PALACE開放後即可購買;Wiki列劇情條件4/18。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 高卷杏 摩爾加納 × 坂本龍司 新島真 × 坂本龍司 高卷杏 × 坂本龍司 高卷杏 × 三島由輝 坂本龍司 × 明智吾郎 岩井宗久 × 織田信也 |
| カルメン 對照:卡門 | 5 | MY PALACE開放後即可購買;Wiki列劇情條件4/18。 | 摩爾加納 × 高卷杏 摩爾加納 × 坂本龍司 高卷杏 × 明智吾郎 高卷杏 × 御船千早 高卷杏 × 大宅一子 高卷杏 × 芳澤霞 |
| ゴエモン 對照:五右衛門 | 5 | 推進劇情至6/6放學後;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 摩爾加納 × 坂本龍司 × 明智吾郎 奧村春 × 喜多川祐介 × 高卷杏 奧村春 × 佐倉雙葉 喜多川祐介 × 高卷杏 喜多川祐介 × 坂本龍司 高卷杏 × 吉田寅之助 |
| ヨハンナ 對照:瓊安 | 5 | 推進劇情至7/10夜間;表裏一體補充時段如列。 | 新島真 × 奧村春 × 佐倉雙葉 新島真 × 喜多川祐介 × 高卷杏 摩爾加納 × 坂本龍司 新島真 × 奧村春 新島真 × 高卷杏 新島真 × 岩井宗久 佐倉惣治郎 × 大宅一子 |
| ネクロノミコン 對照:死靈之書 | 5 | 推進劇情至8/22夜間;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 新島真 × 佐倉雙葉 摩爾加納 × 奧村春 × 坂本龍司 新島真 × 高卷杏 × 佐倉雙葉 摩爾加納 × 佐倉雙葉 新島真 × 三島由輝 喜多川祐介 × 佐倉雙葉 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 |
| ミラディ 對照:米萊迪 | 5 | 來源日期待查:Wiki列10/12,表裏一體列10/20夜間。先於10/12後檢查;未解禁則正常推進至10/20夜間再查,不能保證10/12立即可買。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 摩爾加納 × 奧村春 新島真 × 奧村春 新島真 × 高卷杏 奧村春 × 喜多川祐介 奧村春 × 織田信也 喜多川祐介 × 坂本龍司 |
| ロビンフッド 對照:羅賓漢 | 5 | 第三學期路線推進至3/20並完成結局。Wiki僅列3/20;表裏一體仍未確認第二學期路線,不要推定所有結局都開放。 | 新島真 × 坂本龍司 喜多川祐介 × 高卷杏 高卷杏 × 坂本龍司 |
| ロキ 對照:洛基 | 5 | 第三學期路線推進至3/20並完成結局。第二學期路線待查。 | 喜多川祐介 × 坂本龍司 × 明智吾郎 新島真 × 高卷杏 喜多川祐介 × 坂本龍司 喜多川祐介 × 明智吾郎 高卷杏 × 坂本龍司 坂本龍司 × 明智吾郎 |
| サンドリヨン 對照:灰姑娘 | 5 | 第三學期路線推進至3/20並完成結局。第二學期路線待查。 | 摩爾加納 × 坂本龍司 × 芳澤霞 新島真 × 芳澤霞 喜多川祐介 × 芳澤霞 坂本龍司 × 新島冴 佐倉雙葉 × 芳澤霞 御船千早 × 武見妙 大宅一子 × 織田信也 |
| ベルベットルーム 對照:天鵝絨房間 | 5 | 表裏一體分路線記錄:第二學期路線3/19白天;第三學期路線1/3白天。Wiki只列1/3;不把1/3套用到未進第三學期的存檔。 | 新島真 × 高卷杏 × 坂本龍司 新島真 × 高卷杏 × 拉雯妲 坂本龍司 × 双子の看守 武見妙 × 川上貞代 大宅一子 × 東鄉一二三 三島由輝 × 吉田寅之助 双子の看守 |
| ギロチン | 5 | 表裏一體分路線記錄:第二學期路線3/19白天;第三學期路線1/3白天。Wiki只列1/3;不把1/3套用到未進第三學期的存檔。 | 佐倉惣治郎 × 岩井宗久 × 武見妙 摩爾加納 × 拉雯妲 喜多川祐介 × 卡蘿莉娜 坂本龍司 × 新島冴 御船千早 × 大宅一子 川上貞代 × 織田信也 双子の看守 |
イセカイ:異世界展示物(12件)
| 日文展示物名稱/用語對照 | P獎牌 | 解禁條件與來源差異 | 對話組合(每行一組) |
|---|---|---|---|
| モルガナカー 對照:摩爾加納汽車 | 5 | 推進劇情至6/6放學後;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 摩爾加納 × 高卷杏 × 坂本龍司 摩爾加納 × 織田信也 × 東鄉一二三 新島真 × 奧村春 × 佐倉雙葉 佐倉惣治郎 × 坂本龍司 × 岩井宗久 高卷杏 × 坂本龍司 × 芳澤霞 摩爾加納 × 佐倉雙葉 |
| モルガナヘリ | 8 | 第三學期路線推進至3/20並完成結局。 | 新島真 × 高卷杏 × 坂本龍司 摩爾加納 × 佐倉雙葉 奧村春 × 喜多川祐介 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 高卷杏 × 坂本龍司 高卷杏 × 織田信也 明智吾郎 × 新島冴 |
| ジョゼカー | 5 | 擊敗約瑟;表裏一體補充戰後回到現實世界再查看。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 新島真 × 東鄉一二三 奧村春 × 芳澤霞 佐倉惣治郎 × 御船千早 坂本龍司 × 明智吾郎 岩井宗久 × 織田信也 川上貞代 × 吉田寅之助 |
| 刈り取るもの 對照:獵殺者 | 5 | 擊敗獵殺者;表裏一體補充戰後回到現實世界再查看。 | 摩爾加納 × 坂本龍司 × 明智吾郎 摩爾加納 × 坂本龍司 奧村春 × 芳澤霞 喜多川祐介 × 高卷杏 御船千早 × 川上貞代 織田信也 × 東鄉一二三 双子の看守 |
| 鴨志田巨像 | 8 | 推進劇情至5/3夜間;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 高卷杏 × 坂本龍司 高卷杏 × 三島由輝 坂本龍司 × 三島由輝 岩井宗久 × 吉田寅之助 武見妙 × 川上貞代 大宅一子 × 三島由輝 |
| 無限の泉 | 8 | 推進劇情至6/6放學後;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 高卷杏 喜多川祐介 × 佐倉惣治郎 喜多川祐介 × 坂本龍司 喜多川祐介 × 佐倉雙葉 坂本龍司 × 佐倉雙葉 岩井宗久 × 三島由輝 武見妙 × 川上貞代 |
| ATM人間 | 5 | 推進劇情至7/10夜間;表裏一體補充時段如列。 | 奧村春 × 高卷杏 × 坂本龍司 佐倉惣治郎 × 岩井宗久 × 川上貞代 新島真 × 新島冴 新島真 × 芳澤霞 喜多川祐介 × 坂本龍司 高卷杏 × 坂本龍司 御船千早 × 吉田寅之助 |
| シャドウ双葉 | 5 | 推進劇情至8/22夜間;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 奧村春 × 坂本龍司 新島真 × 高卷杏 × 佐倉雙葉 新島真 × 坂本龍司 奧村春 × 佐倉雙葉 喜多川祐介 × 坂本龍司 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 坂本龍司 × 佐倉雙葉 |
| 社畜ロボ | 5 | 來源日期待查:Wiki列10/12,表裏一體列10/20夜間。先於10/12後檢查;未解禁則正常推進至10/20夜間再查,不能保證10/12立即可買。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 摩爾加納 × 奧村春 摩爾加納 × 高卷杏 新島真 × 奧村春 新島真 × 坂本龍司 奧村春 × 喜多川祐介 佐倉惣治郎 × 新島冴 |
| 巨大カジノスロット | 8 | 推進劇情至11/21夜間;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 奧村春 × 高卷杏 × 坂本龍司 新島真 × 喜多川祐介 × 佐倉雙葉 高卷杏 × 坂本龍司 × 佐倉雙葉 摩爾加納 × 佐倉雙葉 喜多川祐介 × 明智吾郎 佐倉雙葉 × 三島由輝 武見妙 × 大宅一子 |
| ダルマ | 5 | 推進劇情至12/19夜間;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 高卷杏 新島真 × 奧村春 × 喜多川祐介 新島真 × 高卷杏 × 坂本龍司 喜多川祐介 × 佐倉雙葉 × 芳澤霞 坂本龍司 × 織田信也 × 東鄉一二三 奧村春 × 喜多川祐介 高卷杏 × 川上貞代 |
| 聖杯 對照:聖杯 | 8 | 表裏一體分路線記錄:第二學期路線3/19白天;第三學期路線1/3白天。Wiki只列1/3;不把1/3套用到未進第三學期的存檔。 | 奧村春 × 坂本龍司 × 佐倉雙葉 摩爾加納 × 奧村春 摩爾加納 × 明智吾郎 摩爾加納 × 佐倉雙葉 摩爾加納 × 拉雯妲 新島真 × 喜多川祐介 高卷杏 × 拉雯妲 |
ENEMY:敵方展示物(9件)
| 日文展示物名稱/用語對照 | P獎牌 | 解禁條件與來源差異 | 對話組合(每行一組) |
|---|---|---|---|
| カモシダパレスの主 | 8 | 推進劇情至5/3夜間;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 高卷杏 × 坂本龍司 新島真 × 高卷杏 × 佐倉雙葉 高卷杏 × 明智吾郎 坂本龍司 × 三島由輝 双子の看守 |
| マダラメパレスの主 | 5 | 推進劇情至6/6放學後;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 高卷杏 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 摩爾加納 × 高卷杏 × 坂本龍司 喜多川祐介 × 坂本龍司 喜多川祐介 × 明智吾郎 喜多川祐介 × 東鄉一二三 大宅一子 × 吉田寅之助 |
| カネシロパレスの主 | 8 | 推進劇情至7/10夜間;表裏一體補充時段如列。 | 新島真 × 高卷杏 × 芳澤霞 摩爾加納 × 新島真 新島真 × 高卷杏 新島真 × 坂本龍司 新島真 × 御船千早 岩井宗久 × 東鄉一二三 |
| フタバパレスの怪物 | 10 | 推進劇情至8/22夜間;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 高卷杏 × 坂本龍司 摩爾加納 × 佐倉雙葉 摩爾加納 × 芳澤霞 喜多川祐介 × 佐倉雙葉 織田信也 × 吉田寅之助 |
| オクムラパレスの主 | 5 | 來源日期待查:Wiki列10/12,表裏一體列10/20夜間。先於10/12後檢查;未解禁則正常推進至10/20夜間再查,不能保證10/12立即可買。 | 摩爾加納 × 高卷杏 × 坂本龍司 新島真 × 喜多川祐介 × 佐倉雙葉 摩爾加納 × 奧村春 新島真 × 奧村春 奧村春 × 芳澤霞 佐倉惣治郎 × 武見妙 織田信也 × 吉田寅之助 |
| ニイジマパレスの主 | 5 | 推進劇情至11/21夜間;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 新島真 × 明智吾郎 喜多川祐介 × 高卷杏 × 坂本龍司 摩爾加納 × 新島真 新島真 × 新島冴 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 武見妙 × 新島冴 |
| シドウパレスの主 | 8 | 推進劇情至12/19夜間;表裏一體補充時段如列。 | 新島真 × 高卷杏 × 佐倉雙葉 摩爾加納 × 坂本龍司 摩爾加納 × 明智吾郎 喜多川祐介 × 明智吾郎 喜多川祐介 × 佐倉雙葉 佐倉惣治郎 × 吉田寅之助 坂本龍司 × 拉雯妲 |
| クリフォト世界の悪神 | 10 | 表裏一體分路線記錄:第二學期路線3/19白天;第三學期路線1/3白天。Wiki只列1/3;不把1/3套用到未進第三學期的存檔。 | 摩爾加納 × 高卷杏 × 坂本龍司 摩爾加納 × 拉雯妲 新島真 × 奧村春 新島真 × 佐倉雙葉 喜多川祐介 × 坂本龍司 双子の看守 |
| ア〇〇〇〇〇ン | 10 | 第三學期路線推進至3/20並完成結局。Wiki遮名;表裏一體列アダムカドモン。 | 摩爾加納 × 坂本龍司 × 芳澤霞 川上貞代 × 織田信也 × 吉田寅之助 摩爾加納 × 拉雯妲 新島真 × 新島冴 奧村春 × 芳澤霞 喜多川祐介 × 高卷杏 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 |
Cooperation:COOP相關場所(11件)
一般場所依對應COOP達到Rank MAX解禁;保健室與尋問室還要看各列劇情/路線條件。表內對應角色在第一組對話中維持粗體,不能把其他參與者誤當成解禁對象。
| 日文展示物名稱/用語對照 | P獎牌 | 解禁條件與來源差異 | 對話組合(每行一組) |
|---|---|---|---|
| 純喫茶ルブラン 對照:盧布朗咖啡店 | 5 | 法王COOP(佐倉惣治郎)Rank MAX。 | 佐倉惣治郎 × 坂本龍司 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 奧村春 × 喜多川祐介 × 高卷杏 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 佐倉惣治郎 × 新島冴 |
| 俺のべこ | 5 | 太陽COOP(吉田寅之助)Rank MAX。 | 吉田寅之助 × 坂本龍司 新島真 × 奧村春 × 坂本龍司 摩爾加納 × 坂本龍司 喜多川祐介 × 坂本龍司 大宅一子 × 吉田寅之助 |
| 保健室 | 5 | 第三學期路線推進至3/20並完成結局。對應顧問官COOP;不能只看通用Rank MAX條件便提早購買。 | 丸喜拓人 × 新島真 × 奧村春 喜多川祐介 × 坂本龍司 × 丸喜拓人 高卷杏 × 佐倉雙葉 × 丸喜拓人 明智吾郎 × 芳澤霞 × 丸喜拓人 |
| 尋問室 | 5 | 表裏一體分路線記錄:第二學期路線3/19白天;第三學期路線1/3白天。Wiki只列1/3;不把1/3套用到未進第三學期的存檔。對應審判COOP。 | 新島冴 × 新島真 × 佐倉雙葉 喜多川祐介 × 高卷杏 × 佐倉雙葉 摩爾加納 × 坂本龍司 新島真 × 新島冴 |
| 武見内科医院 對照:武見內科醫院 | 5 | 死神COOP(武見妙)Rank MAX。 | 武見妙 × 坂本龍司 × 三島由輝 新島真 × 奧村春 喜多川祐介 × 坂本龍司 佐倉惣治郎 × 武見妙 武見妙 × 大宅一子 |
| 占い屋 | 5 | 命運COOP(御船千早)Rank MAX。 | 御船千早 × 喜多川祐介 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 高卷杏 × 御船千早 御船千早 × 吉田寅之助 |
| ガンナバウト | 5 | 塔COOP(織田信也)Rank MAX。 | 織田信也 × 坂本龍司 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 佐倉雙葉 × 織田信也 岩井宗久 × 織田信也 織田信也 × 三島由輝 |
| にゅぅカマー 對照:新男大姐 | 5 | 惡魔COOP(大宅一子)Rank MAX。 | 大宅一子 × 佐倉惣治郎 新島真 × 喜多川祐介 × 佐倉雙葉 × 芳澤霞 喜多川祐介 × 高卷杏 × 芳澤霞 喜多川祐介 × 坂本龍司 × 明智吾郎 摩爾加納 × 坂本龍司 |
| アンタッチャブル 對照:嚴禁觸碰 | 5 | 倒懸者COOP(岩井宗久)Rank MAX。 | 岩井宗久 × 高卷杏 新島真 × 奧村春 × 佐倉雙葉 高卷杏 × 佐倉雙葉 × 岩井宗久 坂本龍司 × 岩井宗久 岩井宗久 × 織田信也 |
| ペンギンスナイパー | 5 | 正義COOP(明智吾郎)Rank MAX。 | 明智吾郎 × 摩爾加納 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 高卷杏 × 芳澤霞 新島真 × 拉雯妲 明智吾郎 × 新島冴 |
| 教会 對照:教會 | 5 | 星COOP(東鄉一二三)Rank MAX。 | 東鄉一二三 × 奧村春 × 高卷杏 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 新島真 × 喜多川祐介 × 佐倉雙葉 喜多川祐介 × 東鄉一二三 東鄉一二三 × 吉田寅之助 |
日常:生活與活動場所(9件)
| 日文展示物名稱/用語對照 | P獎牌 | 解禁條件與來源差異 | 對話組合(每行一組) |
|---|---|---|---|
| 教室 對照:教室 | 5 | 第三學期路線推進至3/20並完成結局。Wiki僅列3/20;第二學期路線待查。 | 摩爾加納 × 高卷杏 × 芳澤霞 新島真 × 高卷杏 × 佐倉雙葉 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 × 芳澤霞 高卷杏 × 坂本龍司 × 三島由輝 坂本龍司 × 川上貞代 |
| コインランドリー | 5 | 親自在四軒茶屋投幣洗衣店洗老舊防具。委託川上代洗不能替代這項解禁行動(表裏一體)。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 摩爾加納 × 高卷杏 × 坂本龍司 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 佐倉惣治郎 × 武見妙 武見妙 × 川上貞代 双子の看守 |
| ビックリぼーい | 5 | 使用澀谷中央大街的家庭餐廳。 | 新島真 × 奧村春 × 高卷杏 × 佐倉雙葉 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 高卷杏 × 坂本龍司 |
| ハワイ 對照:夏威夷 | 5 | 推進劇情至9/12夜間;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 新島真 × 佐倉雙葉 新島真 × 奧村春 × 三島由輝 新島真 × 喜多川祐介 × 坂本龍司 佐倉惣治郎 × 高卷杏 × 佐倉雙葉 |
| TVスタジオ | 5 | 推進劇情至7/10夜間;表裏一體補充時段如列。 | 高卷杏 × 坂本龍司 × 佐倉雙葉 × 芳澤霞 摩爾加納 × 高卷杏 × 坂本龍司 新島真 × 新島冴 坂本龍司 × 明智吾郎 双子の看守 |
| 記者会見場 | 5 | 推進劇情至6/6放學後;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 高卷杏 坂本龍司 × 大宅一子 川上貞代 × 三島由輝 織田信也 × 吉田寅之助 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 佐倉雙葉 × 拉雯妲 |
| 釣り堀 對照:釣場 | 5 | 進入市谷釣場;表裏一體記錄入場即可,不必實際釣魚。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 高卷杏 × 坂本龍司 摩爾加納 × 新島真 × 佐倉雙葉 喜多川祐介 × 明智吾郎 × 芳澤霞 坂本龍司 × 双子の看守 川上貞代 × 三島由輝 |
| 自動販売機 | 5 | 推進劇情至6/6放學後;表裏一體補充時段如列。 | 摩爾加納 × 喜多川祐介 × 芳澤霞 新島真 × 奧村春 佐倉惣治郎 × 佐倉雙葉 高卷杏 × 坂本龍司 川上貞代 × 三島由輝 |
| カプセル自販機 | 5 | 使用秋葉原的轉蛋販賣機。 | 新島真 × 高卷杏 × 佐倉雙葉 新島真 × 佐倉雙葉 奧村春 × 喜多川祐介 坂本龍司 × 岩井宗久 織田信也 × 三島由輝 |
12種空間裝飾
裝飾用於改變MY PALACE整體外觀,與上面的單件展示物不同。表裏一體的必要點數欄全部為「-」,不併入54件展示物的購買合計。
| 裝飾名稱(日文) | 必要P獎牌 | 使用條件與來源註記 |
|---|---|---|
| マイパレスの装飾 | - | 初始可使用。 |
| カモシダパレスの装飾 | - | 推進劇情至5/3夜間;表裏一體補充時段如列。 |
| マダラメパレスの装飾 | - | 推進劇情至6/6放學後;表裏一體補充時段如列。 |
| カネシロパレスの装飾 | - | 推進劇情至7/10夜間;表裏一體補充時段如列。 |
| フタバパレスの装飾 | - | 推進劇情至8/22夜間;表裏一體補充時段如列。 |
| オクムラパレスの装飾 | - | 來源日期待查:Wiki列10/12,表裏一體列10/20夜間。先於10/12後檢查;未解禁則正常推進至10/20夜間再查,不能保證10/12立即可買。 |
| ニイジマパレスの装飾 | - | 推進劇情至11/21夜間;表裏一體補充時段如列。 |
| シドウパレスの装飾 | - | 推進劇情至12/19夜間;表裏一體補充時段如列。 |
| クリフォトの装飾 | - | 表裏一體分路線記錄:第二學期路線3/19白天;第三學期路線1/3白天。Wiki只列1/3;不把1/3套用到未進第三學期的存檔。 |
| ???パレスの装飾 | - | 第三學期路線推進至3/20並完成結局。表裏一體列名稱マルキパレスの装飾。 |
| ベルベットルームの装飾 | - | 初始可使用。 |
| メメントスの装飾 | - | 來源差異:Wiki合併格列初始;表裏一體列6/6放學後。先檢查選單,未開放則推進至6/6後再查;精確時點待查。 |
認知存在出現條件
下表依Wiki角色分類整理。展示物已解禁或已買到,不代表相關角色已能出現。若任一參與者尚未符合條件,該組對話不會發生;未提供第二來源或本站遊玩驗證的組合,不保證每次擺放都能看見。
| 角色/認知存在 | 出現條件(Wiki記錄) |
|---|---|
| 摩爾加納、坂本龍司、高卷杏 | MY PALACE開放時即有。 |
| 喜多川祐介、新島真、佐倉雙葉、奧村春、明智吾郎、芳澤霞 | 對應角色加入怪盜團後。 |
| 佐倉惣治郎、御船千早、卡蘿莉娜、芮絲汀娜、岩井宗久、武見妙、川上貞代、大宅一子、織田信也、東鄉一二三、三島由輝、吉田寅之助、新島冴、丸喜拓人 | 對應阿爾卡那COOPRank MAX,並在結局後出現;Wiki註明不包含壞結局。 |
| 拉雯妲 | 結局後出現;Wiki註明不包含壞結局。 |
擊敗約瑟後的牆面塗鴉
Wiki記錄:擊敗約瑟後,在獎勵人生の先輩的圖示附近至二樓地圖下側入口的動線上會出現滴落油漆,入口旁牆面可見星形塗鴉。這是場景變化,不是另一項購買展示物或第53項獎勵。

來源把塗鴉與拿畫筆、油漆桶的獎勵圖示聯繫起來,屬於解讀線索;六顆星的含義沒有遊戲內明確解釋,不當成已證實的劇情或解謎條件。
獎牌預算與收集順序
本篇54件展示物逐列加總為309 P獎牌,只計上述5類展示物;不包含影片、音樂與畫廊,也不是整個MY PALACE購買總額。52項獎勵表的2,320與來源2,420口徑差額仍見原待查註記。
- 先依主線進度解禁展示物;期限與第三學期條件優先。
- 要看COOP來訪時,先完成對應Rank MAX與結局條件,再擺放物品。
- 只缺一格「????」時按名稱、路線、日期及親自使用設施的紀錄排查,不用重買已有物品。
- 音樂收集見91曲點數與解鎖完整表;影片見完整清單與解鎖條件,畫廊見161項清單、解鎖條件與總點數核算;大富豪玩法、挑戰與獎牌表為可選玩法,平台獎盃與52項獎勵仍分開。
來源、文本核對與待查
展示物、完整對話組合、認知存在、裝飾與塗鴉以P5R攻略Wiki:パレスメーカー為基準;54件點數、購買條件與12種裝飾交叉核對表裏一體:パレスメーカー解放條件。功能另參考PlayStation官方介紹。PETKOGAMER/petko整理;全部對話組合是來源名單,本站未逐組遊玩驗證。
人物與部分人格面具/地名已核對本機同版本JP→穩定資源ID→TC.CPK;無可靠展示物選單對應時保留日文名稱,不把編輯說明當官方譯名。日期分歧、路線未確認及系統更新時機均就近註記;完整遊戲資料留私有本機。
MY PALACE獎勵 / 周回收集 / 月份攻略