本篇整理P5R MY PALACE的MOVIE影片收集:兩來源共列ARCHIVE 89段、PV 4段、SPECIAL 9段,合計102個項目。其中3支P5 PV被Wiki註明不在重製版提供,因此不能把102項當作所有平台都應出現的數量。包含完整主線與結局劇透;片名保留來源日文/英文,中文內容辨識為編輯說明。
目錄
開放、購買與版本先確認
- MY PALACE於5/5怪盜團結成後開放。表內5/3是劇情進度條件,仍需等功能開放後操作。
- 在主線達成條件,返回MY PALACE的MOVIE查看解禁項目,再用P獎牌購買。已看過劇情、已解禁、已購買是三件事。
- 先確認平台版本。PV1~3的缺項見下表,不要因重製版沒有該項便重跑故事。
- 結局分支請另存檔;依系統存檔流程確認保存後再讀回主線,不覆寫唯一存檔。各平台更新時機未逐一實測。
片名、內容辨識、每類點數與版本註記以Wiki為基準;精確購買日期主要由表裏一體補充。影片所在篇章與劇情發生日,不等於可購買日期。例如雙葉篇的海邊、夏威夷與校長事件,購買檢查點另列9/12。本站未逐片遊玩實測。
容易漏掉的條件與分支
| 項目 | 必要安排 | 限制/待查 |
|---|---|---|
| 三島の叫び | 月亮COOP MAX,加上表列路線進度。 | 兩來源均列MAX要求;不是只完成主線便保證解禁。 |
| 仲間の絆/出迎え/おかえり/自由への旅路 | 在P5R內走第二學期通常結局並看完。 | 來源的「P5無印版結局」指皇家版內的該分支,不要求另購原版P5。 |
| 夢の続き | 另存分支,1/9或2/2接受丸喜的現實並看完結局。 | 不要用期限失敗取代此結局,也不要覆蓋正常通關檔。 |
| 新たなる道へ/約束 | 第三學期通常結局;正義條件分開看各列。 | 「約束」的MAX與其他旗標仍待查;不把兩片簡化成MAX/未MAX互斥。 |
| SHOWTIME八組 | 一般安排為實際發動後返回現實。 | 明智+主角列有來源時點差異;習得搭檔不等於已播放。 |
| ペルソナ5 PV1/PV2/PV3 | 先核對版本與實際選單。 | Wiki註明重製版移除;三支共24 P,不能當成遺漏的主線解禁條件。 |
路線資格及不可逆選項請看結局與第三學期攻略;本篇是收集查表,不取代月份流程。
ARCHIVE:89段遊戲影片
此類每段5 P,共445 P。下方每列保留名稱、辨識內容與購買條件;不提供完整影片檔。
序章(11項)
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| ペルソナ5 オープニング | P5片頭 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| ペルソナ5 ザ・ロイヤル オープニング | P5R片頭 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| 怪盗参上 | 主角在賭場現身並逃離追捕 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| VS追跡者 | 與追擊的陰影交戰 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| 予期せぬ乱入者 | 蒙面少女前來支援 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| 逮捕劇 | 逃亡途中遭到逮捕 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| 容赦なき取り調べ | 遭逮捕後接受審問 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| 過去と予感 | 回想往事與澀谷異象 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| 青い監獄 | 在牢房醒來並見到伊格爾 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| ベルベットルームの主 | 伊格爾說明破滅與歪曲的世界 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| 精神暴走事件の謎 | 精神失控事件與檢察官的調查 | 5 | MY PALACE開放後即可購買。 |
鴨志田篇(12項)
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| 雨の中の出会い | 雨中與杏相遇 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| 異世界との邂逅 | 上學途中抵達異世界古城 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| 目覚める反逆の意思 另一來源標為「目覚める反逆の意志」;此列按內容/順序對應,不另計一項。 | 試圖救龍司時聽見內在聲音 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| その名はアルセーヌ | 主角召喚亞森 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| 来たれ、我が半身 | 摩爾加納召喚人格面具 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| 再び異世界へ | 再次進入古城 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| 船出の時 | 龍司覺醒 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| 球技大会 | 校內球技大會 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| 誰にも言えなかった | 杏說出遭鴨志田糾纏的遭遇 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| 美しき女豹 | 杏覺醒 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| 罪には罰を | 杏面對敗北的鴨志田作出決定 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
| 崩壊する城 | 逃離崩塌古城 | 5 | 依表裏一體推進劇情至5/3夜間。 |
斑目篇(3項)
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| 視線の正体 | 調查追隨杏的視線 | 5 | 依表裏一體推進劇情至6/6放學後。 |
| 目覚めし心眼 | 祐介看清斑目並覺醒 | 5 | 依表裏一體推進劇情至6/6放學後。 |
| 虚飾の絵画 | 斑目現出真面目 | 5 | 依表裏一體推進劇情至6/6放學後。 |
金城篇(2項)
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| 覇者覚醒 | 真覺醒 | 5 | 依表裏一體推進劇情至7/10夜間。 |
| 暴食の蝿 | 金城現出真面目 | 5 | 依表裏一體推進劇情至7/10夜間。 |
雙葉篇(8項)
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| 突然の雨 | 煙火大會因雨中止 | 5 | 依表裏一體推進劇情至8/22夜間。 |
| 灼熱の遺跡 | 乘車穿越沙漠接近遺跡 | 5 | 依表裏一體推進劇情至8/22夜間。 |
| 歪みの怪物 | 扭曲認知中的母親襲來 | 5 | 依表裏一體推進劇情至8/22夜間。 |
| 呪いは解かれた | 雙葉面對真相並覺醒 | 5 | 依表裏一體推進劇情至8/22夜間。 |
| 崩れゆく遺跡 | 逃離崩塌遺跡 | 5 | 依表裏一體推進劇情至8/22夜間。 |
| 夏だ!海だ! | 暑假海水浴 | 5 | 依表裏一體推進劇情至9/12夜間。 |
| いざワイハへ | 夏威夷修學旅行 | 5 | 依表裏一體推進劇情至9/12夜間。 |
| 事故か事件か | 校長前往警局途中出事 | 5 | 依表裏一體推進劇情至9/12夜間。 |
奧村篇(5項)
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| 謎のパレスへ | 進入突然出現的神祕殿堂 | 5 | 依表裏一體推進劇情至10/20夜間。 |
| かすみ、覚醒 | 芳澤覺醒 | 5 | 依表裏一體推進劇情至10/20夜間。 |
| 華麗なる裏切り | 春與父親決裂並覺醒 | 5 | 依表裏一體推進劇情至10/20夜間。 |
| 強欲の権化 | 奧村戰開始 | 5 | 依表裏一體推進劇情至10/20夜間。 |
| 予想外の悲劇 | 奧村記者會發生異狀 | 5 | 依表裏一體推進劇情至10/20夜間。 |
新島篇(7項)
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| 後夜祭にて | 後夜祭舞蹈 | 5 | 依表裏一體推進劇情至11/21夜間。 |
| 始まりへの回帰 | 再次進入賭場 | 5 | 依表裏一體推進劇情至11/21夜間。 |
| ギャンブルスタート | 真在決戰前堅定決心 | 5 | 依表裏一體推進劇情至11/21夜間。 |
| 裏切り | 明智在審問室開槍 | 5 | 依表裏一體推進劇情至11/21夜間。 |
| 終幕…? | 明智偽裝現場並離開 | 5 | 依表裏一體推進劇情至11/21夜間。 |
| 衝撃の報道 | 同伴聽到主角死亡報導 | 5 | 依表裏一體推進劇情至11/21夜間。 |
| 真実 | 主角生還與計畫真相 | 5 | 依表裏一體推進劇情至11/21夜間。 |
獅童篇(5項)
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| 巨悪の船 | 看見獅童的船 | 5 | 依表裏一體推進劇情至12/19夜間。 |
| 嘘と憎しみ | 明智暴走 | 5 | 依表裏一體推進劇情至12/19夜間。 |
| ショータイム | 向獅童發出預告信 | 5 | 依表裏一體推進劇情至12/19夜間。 |
| 傲慢の獣 | 與獅童決戰 | 5 | 依表裏一體推進劇情至12/19夜間。 |
| 決死のダッシュ | 龍司奔向救生艇 | 5 | 依表裏一體推進劇情至12/19夜間。 |
ヤルダバオト篇(13項)
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| 侵食される世界 另一來源標為「浸食される世界」;此列按內容/順序對應,不另計一項。 | 現實與印象空間融合 | 5 | 依表裏一體:第二學期路線3/19白天,或第三學期路線1/3白天。 |
| 消え行く怪盗団 | 怪盜團從認知中消失 | 5 | 依表裏一體:第二學期路線3/19白天,或第三學期路線1/3白天。 |
| 我が名は… | 看守恢復原貌 | 5 | 依表裏一體:第二學期路線3/19白天,或第三學期路線1/3白天。 |
| 現れし統制の神 | 聖杯顯露真身 | 5 | 依表裏一體:第二學期路線3/19白天,或第三學期路線1/3白天。 |
| 三島の叫び | 三島號召民眾聲援 | 5 | 依表裏一體:第二學期路線3/19白天,或第三學期路線1/3白天。 兩來源均另要求月亮COOP MAX;見三島COOP。 |
| 反逆者たち | 聲援轉化為力量 | 5 | 依表裏一體:第二學期路線3/19白天,或第三學期路線1/3白天。 |
| 降臨、サタナエル | 撒坦耶爾降臨 | 5 | 依表裏一體:第二學期路線3/19白天,或第三學期路線1/3白天。 |
| 反逆の弾丸 | 最後一擊 | 5 | 依表裏一體:第二學期路線3/19白天,或第三學期路線1/3白天。 |
| 消失と別れ | 世界恢復原狀 | 5 | 依表裏一體:第二學期路線3/19白天,或第三學期路線1/3白天。 |
| 仲間の絆 | 同伴準備救出主角 | 5 | 完成P5R內第二學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 出迎え | 惣治郎迎接主角 | 5 | 完成P5R內第二學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| おかえり | 同伴迎接主角 | 5 | 完成P5R內第二學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 自由への旅路 | 乘車啟程 | 5 | 完成P5R內第二學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
第三學期篇(15項)
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| 初詣 | 初詣時見到同伴 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 『かすみ』と『○○○』 另一來源標為「『かすみ』と『すみれ』」;此列按內容/順序對應,不另計一項。 | 芳澤姊妹的真相 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 幸福を願う者 | 與丸喜的立場衝突 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 優しい狂気 | 丸喜獲得進一步力量 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 『私』の中の『私』 | 芳澤面對自己並覺醒 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 夢の続き | 選擇接受丸喜現實的結局 | 5 | 第三學期1/9或2/2接受丸喜的現實並看完該分支結局。先另存分支;不是期限失敗結局。 |
| 研究所からの脱出 | 逃離研究所 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 楽園の創造主 | 丸喜的人格面具進化 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 最終決戦 | 最終決戰 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| チェックメイト | 主角把握同伴製造的機會 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 崩壊する世界 | 世界崩塌與脫出 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 眩しい存在 | 主角伸手相救 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 取り戻した未来 | 各自走向未來 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 |
| 新たなる道へ | 啟程時窗中的倒影 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 表裏一體註明正義MAX時也可購買,不要為了此片刻意壓低Rank。 |
| 約束 | 帶著約定繼續前行 | 5 | 完成P5R內第三學期路線,推進至3/20並看完該路線通常結局。 Wiki列正義COOP MAX,表裏一體相同條件帶問號;是否另受選項或旗標影響仍待查,MAX不寫成充分保證。依正義攻略保守安排並保留存檔。 |
SHOWTIME(8項)
搭檔解禁及發動條件見SHOWTIME八組表。此處記錄影片收藏,與戰鬥傷害及觸發機率分開。

| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| 怪盗服と機関銃 | 摩爾加納+杏 | 5 | 實際發動摩爾加納+杏的SHOWTIME後,返回現實世界再查看(表裏一體;Wiki亦要求曾實際發動)。 |
| マッド・ミックス | 龍司+真 | 5 | 實際發動龍司+真的SHOWTIME後,返回現實世界再查看(表裏一體;Wiki亦要求曾實際發動)。 |
| その男、牛丼につき | 龍司+祐介 | 5 | 實際發動龍司+祐介的SHOWTIME後,返回現實世界再查看(表裏一體;Wiki亦要求曾實際發動)。 |
| 元禄女歌舞伎 | 杏+祐介 | 5 | 實際發動杏+祐介的SHOWTIME後,返回現實世界再查看(表裏一體;Wiki亦要求曾實際發動)。 |
| ベスト・ナイト・キッド | 摩爾加納+春 | 5 | 實際發動摩爾加納+春的SHOWTIME後,返回現實世界再查看(表裏一體;Wiki亦要求曾實際發動)。 |
| ラスト・カウントダウン | 真+春 | 5 | 實際發動真+春的SHOWTIME後,返回現實世界再查看(表裏一體;Wiki亦要求曾實際發動)。 |
| フロム・ヘル・ティル・ドーン | 明智+主角 | 5 | Wiki總則要求遊戲中實際發動;表裏一體此列只寫第三學期1/3白天。精確解禁旗標待查;保守安排實際發動後返回現實再檢查,不把到日期當作保證。 |
| ダンス・ウィズ・ファントム | 主角+芳澤 | 5 | 實際發動主角+芳澤的SHOWTIME後,返回現實世界再查看(表裏一體;Wiki亦要求曾實際發動)。 |
PV:宣傳影片(4項)
此類每段8 P。完整來源表4項32 P;依Wiki重製版移除PV1~3後,只保留THE DAY BREAKERS這1項8 P。這是來源版本差額,未逐平台實測。
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| THE DAY BREAKERS | 動畫THE DAY BREAKERS開場映像 | 8 | MY PALACE開放後即可購買。 |
| ペルソナ5 PV1 | P5宣傳影片第1彈 | 8 | 版本限制:Wiki註明PS5/Switch/Xbox/Steam等重製版沒有此項。表裏一體舊表列初始可購買;只在實際選單存在時列入收集。 |
| ペルソナ5 PV2 | P5宣傳影片第2彈 | 8 | 版本限制:Wiki註明PS5/Switch/Xbox/Steam等重製版沒有此項。表裏一體舊表列初始可購買;只在實際選單存在時列入收集。 |
| ペルソナ5 PV3 | P5宣傳影片第3彈 | 8 | 版本限制:Wiki註明PS5/Switch/Xbox/Steam等重製版沒有此項。表裏一體舊表列初始可購買;只在實際選單存在時列入收集。 |
SPECIAL:特典映像(9項)
此類每段10 P,9段共90 P。下列是P5R內可購買的演唱會/特典映像;標有P4U、P3D等名稱不代表要另外遊玩該作品。
| 片名(日文/英文) | 內容辨識 | P獎牌 | 可購買條件/註記 |
|---|---|---|---|
| Brand New Days 另一來源標為「Brand New Day」;此列按內容/順序對應,不另計一項。 | PERSONA MUSIC FES 2013/日本武道館 | 10 | 依表裏一體推進劇情至6/6放學後。 |
| Best Friends | PERSONA MUSIC FES 2013/日本武道館 | 10 | 依表裏一體推進劇情至6/6放學後。 |
| P4U Medley | PERSONA MUSIC FES 2013/日本武道館 | 10 | 依表裏一體推進劇情至6/6放學後。 |
| Dance! | PERSONA SUPER LIVE 2015/日本武道館 | 10 | 依表裏一體推進劇情至8/22夜間。 |
| MAZE OF LIFE | PERSONA SUPER LIVE 2015/日本武道館 | 10 | 依表裏一體推進劇情至8/22夜間。 |
| Shadow World | PERSONA SUPER LIVE 2015/日本武道館 | 10 | 依表裏一體推進劇情至8/22夜間。 |
| PSB2017 Everyday Mix | PERSONA SUPER LIVE 2017 | 10 | 依表裏一體推進劇情至10/20夜間。 |
| Orchestra Medley 2017 | PERSONA SUPER LIVE 2017 | 10 | 依表裏一體推進劇情至10/20夜間。 |
| P3D×P5D OP Mix | PERSONA SUPER LIVE 2017 | 10 | 依表裏一體推進劇情至10/20夜間。 |
各版本點數與缺項排查
| 範圍 | 來源項目數 | P獎牌 | 計算界線 |
|---|---|---|---|
| ARCHIVE | 89 | 445 | 每段5 P,含8組SHOWTIME。 |
| PV完整來源表 | 4 | 32 | 其中PV1~3合計24 P,Wiki註明重製版移除。 |
| SPECIAL | 9 | 90 | 每段10 P。 |
| 完整來源表合計 | 102 | 567 | 包含移除的三支PV,不可直接套用所有平台。 |
| 扣除三支PV後的重製版估算 | 99 | 543 | 依Wiki移除註記計算,非逐平台實測完整清單。 |
- 先確認缺的是片名、解禁狀態或已購買狀態;不要把同名音樂與影片混為一項。
- 核對路線、日期及COOP;尤其月亮MAX、第二學期四段結尾、接受現實分支和「約束」。
- SHOWTIME先實際使用再返回現實;明智例外維持待查,不只按日期推定。
- 若版本沒有PV1~3,保留版本差異即可;其餘仍缺的項目保存選單、版本及進度紀錄,不反覆覆寫唯一存檔。
567/543 P只計影片,不含音樂499 P、展示物309 P或畫廊760 P;四分類清單合計2,135 P,扣除三支PV為2,111 P。詳見總點數核算:24 P差額已有來源清單依據,仍非各平台全購買實測。
來源與未確認界線
依P5R攻略Wiki:MOVIE完整分類與內容欄,交叉核對表裏一體:影片解放條件的102列點數及購買條件。PETKOGAMER/petko整理。片名「意思/意志」「侵食/浸食」「Brand New Days/Day」及第三學期伏字差異已就近列出;全半形符號差異不另算影片。
本機同版本官方文字索引未取得可確認的MOVIE選單JP→穩定ID→TC.CPK配對,片名保留日文/英文;「約束」等常見詞或同名技能的命中不能當作影片選單譯名。人物稱呼沿用已核對的既有攻略;內容辨識為編輯說明。各平台解禁刷新、「約束」的完整旗標、明智SHOWTIME時點及重製版完整清單未逐項實測,以上不標成已驗證遊戲機制。