查詢可活動日期時,先確認角色的時段,再看逐日表。表中的 ◯ 仍受殿堂進度、雨天、Rank、前置委託與人物素質限制,不是保證當天一定能升級。本文適用《女神異聞錄5 皇家版》;1~2 月欄位需要先開放第三學期。
全 COOP 攻略 / COOP 活動日程 / 期限與錯過補救 / 劇情分歧條件(含劇透) / 月份行程表
COOP 活動日程(4 月~2 月)
4 月 / 5 月 / 6 月 / 7 月 / 8 月 / 9 月 / 10 月 / 11 月 / 12 月 / 1 月 / 2 月
活動日表的前提與符號
⇒ COOP 解禁與活動條件。解禁日為最早可能日期;人物素質、前置、殿堂進度未滿足時不會發生。解禁與解禁前事件有時能在平常不活動的星期進行,仍受天氣等限制。
| 符號 | 意思 |
|---|---|
| ◯ | 當天有該 COOP 的活動設定,仍須符合條件 |
| 解 | 劇情解禁或最早可能解禁日 |
| 空白 | 一般情況下無活動 |
| × | 劇情/事件等使活動無法發生 |
| 數字 | 隨劇情自動升至該 Rank;↓ 表示須等對應殿堂進度 |
| △ | 解禁前的準備活動日 |
| 遊 | 同伴休假日活動,部分在晚上發生 |
| 勉 | 同伴考前讀書活動,部分在晚上發生 |
| ※ | 依該列備註及個別角色條件判斷 |
可邀請時段與角色入口
下列是一般自由活動時段;固定日期的休假日、讀書、電影邀請可能另有時段。收到 SNS 不等於所有前置均已滿足。遊戲中的地圖與角色提示、個別 Rank 條件應一起確認。
月亮、死神在條件滿足時不受固定星期限制,但每次活動後需隔兩天,最早第 3 天後才能再活動。其他雨天、到校與家事代行限制,見 活動的細部條件。
怪盜團成員的特殊活動規則
⇒ 秘寶路線、預告信、期限前 7 天與通關隔日的完整例外。安排月份表以外的活動前,請先核對這一節;不能只依逐日表的 ◯ 改排行程。
4 月
各欄請按上方時段及活動限制閱讀;寬表格可左右捲動。
| 日期 | 星期 | 愚者 | 魔術師 | 女教皇 | 女皇 | 皇帝 | 教皇 | 戀愛 | 戰車 | 正義 | 隱士 | 命運 | 日期 | 倒懸者 | 死神 | 節制 | 惡魔 | 塔 | 星星 | 月亮 | 太陽 | 審判 | 信念 | 顧問官 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9 | 六 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4/9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4/10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4/11 | 一 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4/12 | 二 | 解 | × | × | × | × | × | × | 解 | × | × | × | 4/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 戰車、愚者解禁 |
| 4/13 | 三 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4/14 | 四 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4/15 | 五 | × | 解 | × | × | × | × | 解 | × | × | × | × | 4/15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 戀愛、魔術師解禁 |
| 4/16 | 六 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4/16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4/17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 4/17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4/18 | 一 | 2 ↓ | 4/18 | 解 | 死神最早可解禁 本日起潛入殿堂時,愚者升至 Rank 2 | ||||||||||||||||||||
| 4/19 | 二 | ◯ | 4/19 | ◯ | |||||||||||||||||||||
| 4/20 | 三 | 2 ↓ | 解 | 4/20 | ◯ | 教皇最早可解禁 本日起取得秘寶時,魔術師升至 Rank 2 白天、晚上:雨 | |||||||||||||||||||
| 4/21 | 四 | ◯ | 4/21 | ◯ | 白天:雨 | ||||||||||||||||||||
| 4/22 | 五 | ◯ | ◯ | 4/22 | ◯ | ||||||||||||||||||||
| 4/23 | 六 | ◯ | 4/23 | ◯ | |||||||||||||||||||||
| 4/24 | 日 | 4/24 | ◯ | ||||||||||||||||||||||
| 4/25 | 一 | ◯ | 4/25 | ◯ | |||||||||||||||||||||
| 4/26 | 二 | ◯ | 4/26 | ◯ | |||||||||||||||||||||
| 4/27 | 三 | ◯ | ◯ | 4/27 | ◯ | ||||||||||||||||||||
| 4/28 | 四 | ◯ | ◯ | 4/28 | ◯ | ||||||||||||||||||||
| 4/29 | 五 | ◯ | 4/29 | ◯ | |||||||||||||||||||||
| 4/30 | 六 | ◯ | 4/30 | ◯ |
5 月
各欄請按上方時段及活動限制閱讀;寬表格可左右捲動。
| 日期 | 星期 | 愚者 | 魔術師 | 女教皇 | 女皇 | 皇帝 | 教皇 | 戀愛 | 戰車 | 正義 | 隱士 | 命運 | 日期 | 倒懸者 | 死神 | 節制 | 惡魔 | 塔 | 星星 | 月亮 | 太陽 | 審判 | 信念 | 顧問官 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 日 | ◯ | 5/1 | ◯ | |||||||||||||||||||||
| 5/2 | 一 | 5/2 | 僅晚上可自由活動 | ||||||||||||||||||||||
| 5/3 | 二 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 5/4 | 三 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 5/5 | 四 | 3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 愚者 Rank 3 |
| 5/6 | 五 | ◯ | ◯ | 5/6 | 解 | ◯ | 解 | △ | 月亮解禁;倒懸者最早可解禁 本日起可開始太陽解禁前置 | ||||||||||||||||
| 5/7 | 六 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 5/8 | 日 | ◯ | 5/8 | ◯ | 2 | △ | 月亮 Rank 2 僅晚上可自由活動 | ||||||||||||||||||
| 5/9 | 一 | ◯ | 勉 | ◯ | 5/9 | ◯ | △ | 晚上有杏的考前讀書邀請 | |||||||||||||||||
| 5/10 | 二 | ◯ | ◯ 勉 | 5/10 | ◯ | ◯ | 解 | 晚上有龍司的考前讀書邀請 | |||||||||||||||||
| 5/11 | 三 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 期中考期間 |
| 5/12 | 四 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 期中考期間 |
| 5/13 | 五 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 解 | 期中考期間 顧問官解禁 |
| 5/14 | 六 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 期中考期間 |
| 5/15 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 5/16 | 一 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 5/17 | 二 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5/17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 5/18 | 三 | 5/18 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||
| 5/19 | 四 | ◯ | ◯ | 5/19 | ◯ | 白天、晚上:雨 | |||||||||||||||||||
| 5/20 | 五 | ◯ | ◯ | 5/20 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
| 5/21 | 六 | ◯ | ◯ | 5/21 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
| 5/22 | 日 | 4 ↓ | 3 ↓ | ◯ | ◯ | 5/22 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 本日起完成斑目殿堂當天,愚者升至 Rank 4、魔術師升至 Rank 3 | ||||||||||||||
| 5/23 | 一 | ◯ | ◯ | 5/23 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
| 5/24 | 二 | ◯ | 5/24 | ◯ | △ | ◯ | 本日起可開始節制解禁前置 | ||||||||||||||||||
| 5/25 | 三 | ◯ | 5/25 | ◯ | 解 | ◯ | |||||||||||||||||||
| 5/26 | 四 | ◯ | ◯ | 5/26 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
| 5/27 | 五 | ◯ | ◯ | 5/27 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 5/28 | 六 | ◯ | ◯ | 5/28 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 5/29 | 日 | ◯ | ◯ | 遊 遊 | 5/29 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 晚上另有龍司的電影邀請 | |||||||||||||||
| 5/30 | 一 | 5/30 | ◯ | 解 | 僅晚上可自由活動 信念解禁 | ||||||||||||||||||||
| 5/31 | 二 | ◯ | 5/31 | ◯ | ◯ |
6 月
各欄請按上方時段及活動限制閱讀;寬表格可左右捲動。
| 日期 | 星期 | 愚者 | 魔術師 | 女教皇 | 女皇 | 皇帝 | 教皇 | 戀愛 | 戰車 | 正義 | 隱士 | 命運 | 日期 | 倒懸者 | 死神 | 節制 | 惡魔 | 塔 | 星星 | 月亮 | 太陽 | 審判 | 信念 | 顧問官 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 三 | ◯ | ◯ | 6/1 | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||
| 6/2 | 四 | ◯ | 6/2 | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||
| 6/3 | 五 | ◯ | ◯ | ◯ | 6/3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 6/4 | 六 | ◯ | ◯ | ◯ | 6/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天:雨 | |||||||||||||||
| 6/5 | 日 | 6/5 | ◯ | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動 | |||||||||||||||||||
| 6/6 | 一 | ◯ | ◯ | ◯ | 6/6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天:雨 | |||||||||||||||
| 6/7 | 二 | ◯ | ◯ | 6/7 | ◯ | ◯ | 白天:雨 | ||||||||||||||||||
| 6/8 | 三 | ◯ | 6/8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||
| 6/9 | 四 | 6/9 | ◯ | 僅晚上可自由活動 | |||||||||||||||||||||
| 6/10 | 五 | 解 | 6/10 | ◯ | ◯ | 正義解禁 僅晚上可自由活動 | |||||||||||||||||||
| 6/11 | 六 | 5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 愚者 Rank 5 |
| 6/12 | 日 | ◯ | ◯ | 6/12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 6/13 | 一 | ◯ | 6/13 | ◯ | 僅晚上可自由活動;晚上:雨 | ||||||||||||||||||||
| 6/14 | 二 | 6/14 | ◯ | 僅晚上可自由活動;晚上:雨 | |||||||||||||||||||||
| 6/15 | 三 | 6/15 | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動;晚上:雨 | ||||||||||||||||||||
| 6/16 | 四 | ◯ | ◯ | 6/16 | ◯ | 僅晚上可自由活動;晚上:雨 | |||||||||||||||||||
| 6/17 | 五 | ◯ | 6/17 | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動;晚上:雨 | |||||||||||||||||||
| 6/18 | 六 | 解 | ◯ | 6/18 | ◯ | 皇帝最早可解禁 僅放學後可自由活動 | |||||||||||||||||||
| 6/19 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6/19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 6/20 | 一 | × | 4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 魔術師 Rank 4 |
| 6/21 | 二 | ◯ | × | ◯ | 6/21 | ◯ | ◯ | ×:杏人在中央大街 晚上:雨 | |||||||||||||||||
| 6/22 | 三 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 6/22 | ◯ | ◯ | ◯ | 本日起可開始命運解禁前置 | |||||||||||||||
| 6/23 | 四 | 6 ↓ | 5 ↓ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 6/23 | ◯ | 解 | ◯ | 惡魔最早可解禁 本日起完成金城殿堂當天,愚者升至 Rank 6、魔術師升至 Rank 5 白天:雨 | |||||||||||||
| 6/24 | 五 | 解 | ◯ | ◯ | ◯ | 6/24 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 女教皇最早可解禁 晚上:雨 | |||||||||||||
| 6/25 | 六 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 6/25 | ◯ | ◯ | ◯ | 解 | ◯ | 星星最早可解禁 | ||||||||||||
| 6/26 | 日 | ◯ | ※ | 6/26 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※第 2 輪以後的最早解禁日 | ||||||||||||||||
| 6/27 | 一 | ◯ | ◯ | 6/27 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天、晚上:雨 | |||||||||||||||
| 6/28 | 二 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 解 | 6/28 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 6/29 | 三 | ◯ | ◯ | ◯ | 6/29 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 6/30 | 四 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 6/30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天:雨 |
7 月
各欄請按上方時段及活動限制閱讀;寬表格可左右捲動。
| 日期 | 星期 | 愚者 | 魔術師 | 女教皇 | 女皇 | 皇帝 | 教皇 | 戀愛 | 戰車 | 正義 | 隱士 | 命運 | 日期 | 倒懸者 | 死神 | 節制 | 惡魔 | 塔 | 星星 | 月亮 | 太陽 | 審判 | 信念 | 顧問官 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 五 | ◯ | 7/1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 7/2 | 六 | ◯ | ◯ | ◯ | 7/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 7/3 | 日 | ◯ | ◯ | 遊 | ◯ | 7/3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 7/4 | 一 | ◯ | ◯ | 7/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天:雨 | |||||||||||||||
| 7/5 | 二 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7/5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 7/6 | 三 | ◯ | ◯ | ◯ | 7/6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天、晚上:雨 | |||||||||||||||
| 7/7 | 四 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7/7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 7/8 | 五 | ◯ | 7/8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 7/9 | 六 | ◯ | 7/9 | ◯ | ◯ | ◯ | 解 | 審判解禁 僅晚上可自由活動 | |||||||||||||||||
| 7/10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 7/11 | 一 | ◯ | 勉 | 7/11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動 | ||||||||||||||||
| 7/12 | 二 | 勉 | ◯ | ◯ | ◯ 勉 | ◯ | ◯ | 7/12 | ◯ | ◯ | ◯ | 放學後有真、晚上有龍司的考前讀書邀請 | |||||||||||||
| 7/13 | 三 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 期末考期間 |
| 7/14 | 四 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 期末考期間 |
| 7/15 | 五 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 期末考期間 |
| 7/16 | 六 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 期末考期間 |
| 7/17 | 日 | 遊 | ◯ | 7/17 | ◯ | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動 晚上有杏的電影邀請 | |||||||||||||||||
| 7/18 | 一 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 7/19 | 二 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7/19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
| 7/20 | 三 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 7/21 | 四 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 7/22 | 五 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/22 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 7/23 | 六 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/23 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 7/24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/24 | × | × | × | × | × | × | × | × | 2 | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 審判 Rank 2 |
| 7/25 | 一 | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7/25 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 魔術師 Rank 6 |
| 7/26 | 二 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7/26 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 7/27 | 三 | ◯ | 遊 | ◯ | ◯ | 7/27 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天、晚上:雨 | ||||||||||||||
| 7/28 | 四 | 遊 | ◯ | ◯ | 遊 | ◯ | 7/28 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 晚上有真的電影邀請 | |||||||||||||
| 7/29 | 五 | ◯ | 遊 | 7/29 | ◯ | ◯ | ◯ | 晚上:雨 | |||||||||||||||||
| 7/30 | 六 | 遊 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7/30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
| 7/31 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 7/31 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
8 月
各欄請按上方時段及活動限制閱讀;寬表格可左右捲動。
| 日期 | 星期 | 愚者 | 魔術師 | 女教皇 | 女皇 | 皇帝 | 教皇 | 戀愛 | 戰車 | 正義 | 隱士 | 命運 | 日期 | 倒懸者 | 死神 | 節制 | 惡魔 | 塔 | 星星 | 月亮 | 太陽 | 審判 | 信念 | 顧問官 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 一 | ◯ | 遊 | ◯ | ◯ | 8/1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天:雨 | ||||||||||||||
| 8/2 | 二 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 8/3 | 三 | ◯ | ◯ | 遊 | 8/3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天、晚上:雨 | ||||||||||||||
| 8/4 | 四 | ◯ | 遊 | ◯ | ◯ | 8/4 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 8/5 | 五 | ◯ | 遊 | ◯ | 8/5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
| 8/6 | 六 | ◯ | 遊 | ◯ | ◯ | 8/6 | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ×:武見人在明治神宮 | |||||||||||||
| 8/7 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8/7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 8/8 | 一 | 遊 | ◯ | ◯ | ◯ | 8/8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 晚上:雨 | ||||||||||||||
| 8/9 | 二 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8/9 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 8/10 | 三 | ◯ | ◯ | 8/10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 晚上:雨 | |||||||||||||||
| 8/11 | 四 | ◯ | 遊 | ◯ | ◯ | 8/11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天:雨 | ||||||||||||||
| 8/12 | 五 | ◯ | ◯ | 8/12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 8/13 | 六 | ◯ | ◯ | 遊 | ◯ | 8/13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
| 8/14 | 日 | ◯ | ◯ | ◯ | 8/14 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 8/15 | 一 | 遊 | ◯ | ◯ | 8/15 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||
| 8/16 | 二 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8/16 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白天:雨 | |||||||||||||
| 8/17 | 三 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8/17 | ◯ | ◯ | ◯ | 晚上:雨 | |||||||||||||||
| 8/18 | 四 | ◯ | ◯ | ◯ | 8/18 | ◯ | ◯ | ◯ | 白天:雨 | ||||||||||||||||
| 8/19 | 五 | ◯ | ◯ | 8/19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 晚上:雨 | ||||||||||||||||
| 8/20 | 六 | ◯ | ◯ | ◯ | 8/20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
| 8/21 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8/21 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 8/22 | 一 | 7 | ◯ | 8/22 | ◯ | ◯ | 3 | 僅晚上可自由活動 審判 Rank 3/愚者 Rank 7 | |||||||||||||||||
| 8/23 | 二 | ◯ | ◯ | 8/23 | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動 | ||||||||||||||||||
| 8/24 | 三 | ◯ | 8/24 | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動 | |||||||||||||||||||
| 8/25 | 四 | ◯ | ◯ | 8/25 | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動 | ||||||||||||||||||
| 8/26 | 五 | 8/26 | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動;晚上:雨 | ||||||||||||||||||||
| 8/27 | 六 | ◯ | 8/27 | ◯ | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動;晚上:雨 | ||||||||||||||||||
| 8/28 | 日 | ◯ | 8/28 | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動 | |||||||||||||||||||
| 8/29 | 一 | 7 | ◯ | 8/29 | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動 魔術師 Rank 7 | ||||||||||||||||||
| 8/30 | 二 | ◯ | ◯ | ◯ | 8/30 | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動 | |||||||||||||||||
| 8/31 | 三 | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | 解 | × | 8/31 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 隱士解禁、愚者 Rank 8 |
9 月
各欄請按上方時段及活動限制閱讀;寬表格可左右捲動。
| 日期 | 星期 | 愚者 | 魔術師 | 女教皇 | 女皇 | 皇帝 | 教皇 | 戀愛 | 戰車 | 正義 | 隱士 | 命運 | 日期 | 倒懸者 | 死神 | 節制 | 惡魔 | 塔 | 星星 | 月亮 | 太陽 | 審判 | 信念 | 顧問官 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 四 | ◯ | ◯ | 9/1 | ◯ | 僅晚上可自由活動 | |||||||||||||||||||
| 9/2 | 五 | ◯ | ◯ | ◯ | 9/2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 9/3 | 六 | ◯ | 9/3 | ◯ | ◯ | ◯ | 僅晚上可自由活動 正義 Rank 6 開放 | ||||||||||||||||||
| 9/4 | 日 | ◯ | ◯ | 9/4 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 本日起可開始塔解禁前置 | ||||||||||||||||
| 9/5 | 一 | ◯ | ◯ | 9/5 | ◯ | ◯ | 解 | ◯ | |||||||||||||||||
| 9/6 | 二 | 9/6 | ◯ | ※ | ◯ | 僅放學後可自由活動 | |||||||||||||||||||
| 9/7 | 三 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/7 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 修學旅行 |
| 9/8 | 四 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 修學旅行 |
| 9/9 | 五 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/9 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 修學旅行 |
| 9/10 | 六 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 修學旅行 |
| 9/11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 修學旅行 |
| 9/12 | 一 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 修學旅行 |
| 9/13 | 二 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/13 | × | × | × | × | × | × | × | × | 4 | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 審判 Rank 4 |
| 9/14 | 三 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 9/15 | 四 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 9/16 | 五 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 9/17 | 六 | × | 8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 魔術師 Rank 8 |
| 9/18 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 劇情活動,全天無法自由活動 |
| 9/19 | 一 | ◯ | ◯ | 9/19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 9/20 | 二 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9/20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 顧問官 Rank 6 起的事件開放 | ||||||||||||
| 9/21 | 三 | 9 ↓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9/21 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 本日起完成奧村殿堂當天,魔術師升至 Rank 9 | |||||||||||
| 9/22 | 四 | ◯ | ◯ | ◯ | 9/22 | ◯ | ◯ | ◯ | 遊 | ◯ | ◯ | 中午有一二三的邀請 | |||||||||||||
| 9/23 | 五 | ◯ | ◯ | ◯ | 9/23 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
| 9/24 | 六 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 9/24 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
