本篇整理《女神異聞錄5 皇家版》平台獎盃/成就的53項完整清單,分開列出主線、COOP、戰鬥、處刑與生活活動,並連到本站完整操作攻略。PlayStation有53座獎盃,Steam頁面列53項成就,Xbox清單為52項;包含第三學期及結局劇透。名稱保留日文,取得條件的中文是攻略說明,並非聲稱已核定的官方繁中獎盃譯名。
目錄
平台數量與MY PALACE的差別
| 平台/系統 | 數量 | 完成目標與差別 |
|---|---|---|
| PlayStation(PS4/PS5) | 53 | 1白金+1金+7銀+44銅。白金以其餘52項為前提;不保證跨版本自動繼承獎盃。 |
| Steam | 53 | 官方成就頁目前顯示53項,包含全成就項目;表中金/銀/銅是PlayStation對照,不是Steam等級。 |
| Xbox | 52/1,000 G | 不含「伝説の大怪盗」。金級對照60 G、銀級40 G、銅級15 G;60+7×40+44×15=1,000。 |
| Nintendo Switch | 無對應平台獎盃清單 | 仍可使用遊戲內MY PALACE獎勵;不要把本文當成Switch主機成就功能。 |
| MY PALACE獎勵 | 52 | 遊戲內的另一套條件及P獎牌報酬,不計入上述平台全完成。全展示、音樂、影片、畫廊收藏也是另外的目標。 |
平台清單沒有要求全人格面具登錄、全COOP MAX、全書/全電視遊戲、雙子或拉雯妲戰勝利;這些可能是MY PALACE獎勵或原版P5的目標。原版P5清單不能直接套用到P5R。皇家版可在第一輪安排全平台目標,但必須保留第三學期資格與足夠自由時間,不代表任意存檔到了第三學期都能補齊。
先排期限與前置條件
| 優先安排 | 期限/前置 | 建議操作與限制 |
|---|---|---|
| 第三學期資格 | 11/17結束前顧問官Rank 9 | 依第三學期條件安排,並避開結束流程的壞結局;缺資格會影響「未来奪還」及「覚醒怪盗団」。 |
| 考試第一名 | 最遲12/20~12/23期末考,12/24放榜 | 第三學期無定期考試。優先提升知識並依答案與門檻作答;保留考試前存檔。 |
| 正義與倒懸者COOP | 爵士需正義Rank 4;改槍需倒懸者解禁 | 正義有主線活動期限,應提前完成Rank 4;見正義日程。不要將兩店只列成最後一天可隨時補的活動。 |
| 女僕咖啡店與素質MAX | 多次自由活動 | 女僕滿20點後另留一次到訪;五項素質長期累積,預先規劃而非等結局前才開始。 |
| 寶魔、欲石與認知變化 | 取得、轉換及使用是不同階段 | 寶魔留入持有欄;結晶找約瑟轉戒指;印章實際分配且一項MAX。 |
| 彩券、夾娃娃及突發事件 | 有隨機性或等待時間 | 留足嘗試及開獎時間;來源沒有保證第一次完成,不將一個預定日期寫成必得。 |
保守安排先完成上表,再利用剩餘自由時段補單次活動。主線獎盃有些要等改心或後續劇情才認定,以下日期特別標明為表裏一體的認定記錄,尚未逐平台遊玩驗證,並非要求當天才去打頭目。
53項獎盃/成就完整表
分級欄同時提供Xbox分數對照。日文名稱用於辨識;中文條件與注意事項綜合皇家版來源及本站既有攻略,不把簡短的成就描述當成完整解禁說明。
主線、結局與總完成
| 名稱(日文) | 分級/Xbox分數 | 取得條件 | 操作、引用與注意 |
|---|---|---|---|
| 伝説の大怪盗 | 白金/Xbox無此項 | 取得其餘全部平台獎盃/成就。 | PlayStation為白金;Steam亦有全成就項目。Xbox的52項不含此項。 |
| 色欲の城、落城 | 銅/15 G | 完成鴨志田殿堂。 | 鴨志田殿堂;表裏一體將認定點列在5/2改心事件,不只打倒頭目。 |
| 虚飾の美術館、閉館 | 銅/15 G | 完成斑目殿堂。 | 斑目殿堂;表裏一體列6/5改心事件。 |
| 暴食の銀行、破綻 | 銅/15 G | 完成金城殿堂。 | 金城殿堂;表裏一體列7/9改心事件。 |
| 憤怒の金字塔、倒壊 | 銅/15 G | 完成雙葉殿堂。 | 雙葉殿堂;表裏一體列8/22擊退梅吉多事件。 |
| 強欲の宇宙基地、壊滅 | 銅/15 G | 完成奧村殿堂。 | 奧村殿堂;表裏一體列10/11事件。 |
| 嫉妬の賭場、閉鎖 | 銅/15 G | 完成新島殿堂並繼續主線。 | 新島殿堂;表裏一體列11/20審問事件。先保存分支,依結局選擇保護夥伴與協助者。 |
| 傲慢の客船、沈没 | 銅/15 G | 完成獅童殿堂。 | 獅童殿堂;表裏一體列12/18改心事件。 |
| 真のトリックスター | 銅/15 G | 完成12/24主線印象空間及後續頭目。 | 印象空間最深部 → 後續區域;不是把一般路段印章全部集齊。 |
| 未来奪還 | 銅/15 G | 完成全部殿堂,包含第三學期的殿堂。 | 需要第三學期;見第三學期殿堂。只看第二學期路線結局仍不足。 |
| 選びし道 | 金/60 G | 觀看符合條件的結局。 | 結局分支;兩來源排除11/20與12/24的壞結局。為完整清單仍須進第三學期;不要把任意Game Over算成結局成就。 |
| 反逆の魂 | 銅/15 G | 取得亞森。 | 主角4/11覺醒事件。Wiki此列作「反逆の塊」,表裏一體作「反逆の魂」;本表採後者,正式繁中名稱仍未配對。 |
| 怪盗団結成 | 銅/15 G | 成立怪盜團。 | 主線5/5結成事件。 |
| 世直しへの一歩 | 銅/15 G | 完成一件印象空間任務。 | 主線5/7首件任務;見任務總表,不要求全任務完成。 |
考試、素質與COOP
| 名稱(日文) | 分級/Xbox分數 | 取得條件 | 操作、引用與注意 |
|---|---|---|---|
| 優等生の仮面 | 銀/40 G | 定期考試獲得全年級第一。 | 第三學期沒有補考機會;四次考試與答案。保守安排知識MAX並全部答對;早期門檻見原表,並非每次都必須MAX。 |
| 真の才能 | 銀/40 G | 五項人物素質全部達到MAX。 | 人物素質與提升方法;指知識、勇氣、靈巧、體貼、魅力,不是人格面具五項能力99。 |
| 東京エンジョイ | 銅/15 G | 與COOP人物外出到遊玩地點。 | 外出地點;可主動邀約外出。固定劇情外出是否都算,交叉來源未確認,不把單純解鎖地點視為完成。 |
| 最高の相棒(パートナー) | 銀/40 G | 與一位COOP人物建立戀人關係。 | 戀人選項與條件;一位即可,不必同時交往多人。 |
| 真の協力者 | 銀/40 G | 任意一位COOP升至MAX。 | COOP MAX條件與報酬;不要求全COOP MAX。 |
| 覚醒怪盗団 | 銅/15 G | 讓同伴人格面具完成第三階段覺醒。 | 需要第三學期;COOP MAX的第二進化不算。Wiki列1/10摩爾加納事件可達成,其他同伴見第三學期覺醒;各平台通知時點未實測。 |
戰鬥、欲石與印象空間
| 名稱(日文) | 分級/Xbox分數 | 取得條件 | 操作、引用與注意 |
|---|---|---|---|
| お前の中の俺 | 銅/15 G | 透過會話交涉取得人格面具。 | 交涉完整選項;選擇加入,單純索取金錢/道具不算。 |
| 繋がる一手 | 銅/15 G | 戰鬥中進行一次換手。 | 換手操作;不是原版的連續三次換手要求,亦不必先提升飛鏢Rank。 |
| 派手にいこう | 銅/15 G | 利用凶魔爆炸擊倒其他敵人。 | 戰鬥機制;要有敵人被爆炸傷害擊倒,不只攻擊凶魔。 |
| はじめてのワイヤー | 銅/15 G | 在殿堂使用鉤索移動。 | 殿堂基本操作;跟隨鉤索提示完成移動。 |
| テクニシャン | 銅/15 G | 觸發一次TECHNICAL。 | 異常狀態與攻擊搭配;可依表中睡眠等組合操作,不必先提升撞球Rank。 |
| 異能を盗みし者 | 銀/40 G | 取得殿堂頭目的技能飾品。 | 收集同殿堂3個欲石形成結晶,再帶到印象空間讓約瑟轉成戒指;僅持有結晶不等於完成此項。 |
| 怪盗の本分 | 銅/15 G | 取得一體寶魔人格面具。 | 寶魔取得方法;先留一個持有空位。Wiki提醒必須實際放入持有欄,取得當下立刻捨棄不計,該細節未逐平台實測。 |
| ショータイム! | 銅/15 G | 使用一次SHOWTIME。 | 同伴戰鬥技能與解禁;出現提示時發動,不只看解禁事件。 |
| ジョゼのお得意様 | 銅/15 G | 在印象空間用花向約瑟交換物品。 | 花與交換表;收花後實際交換。 |
| スタンプはじめました | 銅/15 G | 把印章用於印象空間認知變化。 | 印章及認知變化;取得印章後找約瑟分配,單純蓋章與使用印章不同。 |
| 力を求めて | 銀/40 G | 把一種認知變化提升至最大。 | 各項需求;經驗值、金錢或道具擇一,不要求三項同時MAX。 |
| メメントスの異変 | 銅/15 G | 遇到印象空間突發事件。 | 突發事件;可切換樓層探索,出現有隨機性,不寫成固定樓層保證出現。 |
| 類まれな反逆者 | 銀/40 G | 擊敗獵殺者一次。 | 出現條件與戰鬥準備;不要套用原版流感速殺。平台目標為一次,與MY PALACE累計五次不同。 |
天鵝絨房間處刑
| 名稱(日文) | 分級/Xbox分數 | 取得條件 | 操作、引用與注意 |
|---|---|---|---|
| 再生に至る処刑 | 銅/15 G | 執行一次一般斷頭臺合體。 | 合體規則;完成處刑才算。 |
| 集団処刑人 | 銅/15 G | 執行一次集體斷頭臺。 | 5/18以後,力量COOP Rank 1解禁;依集體合體配方準備指定素材。 |
| 仮面燻製 | 銅/15 G | 對隔離監禁中的人格面具使用香。 | 力量COOP Rank 3開放隔離監禁;依隔離監禁與香操作,不是只把人格面具送進監禁。 |
| 数多の犠牲の上に | 銅/15 G | 執行一次絞刑強化。 | 皇家版:雙葉殿堂確保祕寶路線後;見一般強化。來源差異:Wiki獎盃表寫6/21後,與本站既有皇家版核對及表裏一體不符;不採6/21作絞刑解禁日。 |
| 事故にご注意を | 銅/15 G | 在合體警報期間執行處刑。 | 金城殿堂確保祕寶路線後開放警報;見警報操作。名稱雖提到事故,條件是警報中處刑,不要求刻意引發事故。 |
| 崇高な実験 | 銅/15 G | 執行一次電椅處刑/道具化。 | 斑目殿堂確保祕寶路線後;備妥對應材料,依道具化完整表操作。 |
日常活動與商店
| 名稱(日文) | 分級/Xbox分數 | 取得條件 | 操作、引用與注意 |
|---|---|---|---|
| ルブラン掃除人 | 銅/15 G | 打掃盧布朗店內。 | 夜間調查店內廁所並選擇打掃;見盧布朗活動。 |
| 頑張れバイト君 | 銅/15 G | 完成一次打工。 | 打工條件;便利商店、花店、牛丼店或新宿酒吧擇一,先滿足各店應徵條件。 |
| 祝・初安打 | 銅/15 G | 在打擊練習場擊中一次球。 | 打擊操作;不要求全壘打。 |
| 長湯にご注意 | 銅/15 G | 在澡堂泡到暈。 | 雨雪日安排熱水挑戰,見澡堂;星期日藥浴優先,不能把所有雨雪日都當成必定成功。確認實際事件與平台通知,未逐日實測。 |
| 一攫千金 | 銅/15 G | 一般彩券中獎。 | 在澀谷車站前購買連號10張或隨機10張,等開獎再確認;兩來源排除刮刮樂及夏日猛獁彩券。隨機中獎不保證一次完成。 |
| クレーンゲーマー | 銅/15 G | 在夾娃娃機取得獎品。 | 秋葉原遊戲中心;成功取得一次即可,不要求五種。 |
| 意外な値打ちモノ | 銅/15 G | 把舊衣賣給古著店。 | 帶著殿堂取得的煤灰防具到吉祥寺古著店出售;不要先全部洗成乾淨防具。 |
| ダーツプレイヤー | 銅/15 G | 玩一次飛鏢。 | 飛鏢操作;不要求全同伴換手Rank MAX。 |
| ハスラーへの道 | 銅/15 G | 玩一次撞球。 | 撞球操作;不要求TECHNICAL Rank MAX。 |
| ジャズ入門 | 銅/15 G | 使用一次爵士俱樂部。 | 正義COOP Rank 4開放後夜間使用;見營業與技能表,無須指定週日技能。 |
| マインドコントロール | 銅/15 G | 使用一次寺院冥想。 | 日間前往已開放的寺院;見開放及活動條件。 |
| プロのカスタマイズ | 銅/15 G | 進行一次槍械改裝。 | 先開放倒懸者COOP,再於生存遊戲專賣店改裝槍械;只有買槍不算。 |
| 釣り堀デビュー | 銅/15 G | 在釣魚場釣起一條魚。 | 市谷釣魚操作;不要求魚王。表裏一體簡寫利用釣魚場,本文依獎盃條件保守要求實際釣起魚。 |
| アキバのご主人様 | 銅/15 G | 女僕咖啡店集滿20點後,再次入店點特別餐點。 | 餐點、點數與週六加成;最低也要4次到訪,單次滿20點當場不算。已集滿後仍要留一次自由活動。 |
達成後沒有跳出通知時
- 先看自己的平台清單是否已記錄;通知未顯示和未取得是兩回事。Xbox不會列出第53項全完成獎勵。
- 核對完成的是哪一套條件:同伴第二進化不是第三進化、持有結晶不是戒指、蓋印章不是分配印章、一般女僕點餐不是特別餐點。
- 主線項目先核對上述後續事件;不要只因頭目已倒就判定異常。其他項目先保存進度,確認平台連線與同步狀態。
- Wiki建議必要時回標題畫面或推進時間讓記錄更新;先保留原存檔,確認沒有期限才跨日。這是來源的排查建議,不是已驗證可修復所有平台問題。
- 仍未取得時記下平台、遊戲版本、日期、獎盃名稱與操作過程。讀取不同分支前先確認平台已記錄,不以MY PALACE的讀檔累計規則保證平台成就同步。
來源與核對界線
清單及備註參考P5R攻略Wiki:獎盃/實績,逐項交叉核對表裏一體:皇家版獎盃條件;Steam總數核對官方Steam成就頁,Xbox總數另參考TrueAchievements的52項清單。PETKOGAMER/petko整理。
本機JP文字索引未找到這53個完整獎盃名稱的可靠同情境穩定ID配對,因此保留日文;平台字串可能獨立於遊戲內文字。絞刑的6/21與雙葉路線條件衝突、亞森獎盃名稱拼字差異已在相應列說明。固定劇情外出是否一律計入、寶魔立即捨棄及各平台認定/同步時點仍未實測;不把來源對照當成遊玩驗證。來源清單沒有必要的操作圖片,本篇用完整條件表並導向既有圖文攻略。
MY PALACE獎勵 / 結局與第三學期 / 考試答案 / 月份行程